1. TOP
  2. レーティング情報
株式レーティング情報

株式レーティング情報を毎日ご紹介致します!!

(前場引け後〜後場寄り前までに更新。その後にもレーティングあれば大引け後に追加更新。)
※もし更新されていない場合は、キャッシュによる古いページが表示されている恐れがあります。その場合は、このページをリロード(再読み込み)すれば新しいページが表示されます。キーボードのF5を押してもリロードとなります。

※投資判断、目標株価いずれかの変更あった主なものを掲載しております。(投資判断、目標株価共に変更無く、継続のものに関しては掲載しておりません)

★レーティングとは?        ★レーティング定義          ■「レーティング情報」過去ログ(2012年1月〜)【会員専用】

グレイルデータベース もしくは レーティング情報会員版(いずれもネットメール会員で閲覧可能)では毎朝レーティングをいち早く公開しています。
※インターネット会員ではご覧になれません。




  GRAIL_NETをフォローお願いします         このエントリーをはてなブックマークに追加     入会案内へ  入会資料ダウンロード
日付
コード
銘柄名
証券会社
レーティング
目標株価
11/21 5801 古河電気工業 BofA UP→中立格上げ 3550円→6400円
11/21 5803 フジクラ BofA 買い継続 5800円→6500円
11/21 6383 ダイフク BofA 買い継続 3700円→4000円
11/21 6523 PHCHD BofA UP継続 980円→870円
11/21 3445 RSTECH SBI 買い継続 5000円→5200円
11/21 4569 杏林製薬 SBI 中立継続 1900円→1690円
11/21 4684 オービック SBI 中立継続 4380円→4700円
11/21 6200 インソース SBI 買い継続 1650円→1630円
11/21 8803 平和不動産 SBI 中立継続 3780円→4370円
11/21 9338 INFORICH SBI 買い継続 10000円→10500円
11/21 3402 東レ SMBC日興 1継続 960円→1100円
11/21 4503 アステラス製薬 SMBC日興 2継続 1750円→1650円
11/21 4507 塩野義製薬 SMBC日興 2継続 2333円→2400円
11/21 2282 日本ハム UBS Neutral継続 5100円→5400円
11/21 5706 三井金属鉱業 UBS Buy継続 6050円→6350円
11/21 6869 シスメックス UBS Neutral継続 2740円→3130円
11/21 6644 大崎電気工業 いちよし A→B格下げ 900円
11/21 9759 NSD いちよし B継続 3000円→3300円
11/21 9889 JBCCHD いちよし A継続 6800円→7000円
11/21 3088 マツキヨココカラ ジェフリーズ Buy継続 3000円→2800円
11/21 7717 ブイテクノロジー ジェフリーズ Buy継続 3700円→4000円
11/21 9989 サンドラッグ ジェフリーズ Hold→Buy格上げ 4200円→4100円
11/21 4887 サワイGHD シティG 2継続 2167円→2000円
11/21 6471 日本精工 シティG 3継続 650円→550円
11/21 7741 HOYA マッコーリー OP継続 23400円→23450円
11/21 9468 KADOKAWA マッコーリー Neutral→OP格上げ 3000円→4600円
11/21 2607 不二製油 みずほ 買い継続 3900円→4100円
11/21 4385 メルカリ みずほ 買い継続 3290円→2410円
11/21 7936 アシックス みずほ 買い継続 3200円→3300円
11/21 6146 ディスコ 岡三 中立→強気格上げ 48500円→50000円
11/21 8630 SOMPOHD 岩井コスモ 新規A 4500円
11/21 8725 MS&AD 岩井コスモ A継続 4000円→4500円
11/21 6981 村田製作所 水戸 B+→A格上げ 3400円
11/21 4523 エーザイ 大和 4継続 5000円→4000円
11/21 5232 住友大阪セメント 大和 1継続 4800円→5000円
11/21 5233 太平洋セメント 大和 2→1格上げ 4200円→4700円
11/21 9514 エフオン 大和 2継続 630円→490円
11/21 2782 セリア 東海東京 Neutral継続 3200円→3000円
11/21 6086 シンメンテHD 東海東京 OP継続 1850円→1660円
11/21 6095 メドピア 東海東京 Neutral継続 600円→530円
11/21 6134 FUJI 東海東京 Neutral→OP格上げ 2270円→2630円
11/21 6457 グローリー 東海東京 Neutral継続 2990円→2880円
11/21 9418 U-NEXT 東海東京 OP継続 6100円→5760円
11/21 4755 楽天G 野村 Neutral継続 933円→911円
11/21 5019 出光興産 野村 Neutral継続 1080円→1140円
11/21 5021 コスモエネHD 野村 Neutral継続 8290円→7270円
11/21 6370 栗田工業 野村 Buy継続 7800円→8000円
11/21 6383 ダイフク 野村 Buy継続 3800円→4100円
11/21 6465 ホシザキ 野村 Buy継続 7000円→7100円
11/21 6525 KOKUSAI 野村 Buy継続 5200円→3700円
11/21 6526 ソシオネクスト 野村 Neutral継続 3600円→2800円
11/21 6752 パナソニック 野村 Buy継続 2200円→2300円
11/21 6758 ソニー 野村 Neutral継続 2620円→2900円
11/21 6963 ローム 野村 Buy継続 2850円→2200円
11/21 7735 スクリーンHD 野村 Neutral継続 14100円→10600円
11/21 8035 東京エレク 野村 Buy継続 35600円→31300円
11/20 4523 エーザイ BofA UP継続 5200円→4600円
11/20 4528 小野薬品工業 BofA UP継続 1800円→1700円
11/20 4612 日本ペイント BofA 買い継続 1380円→1300円
11/20 4613 関西ペイント BofA 買い継続 2950円→2650円
11/20 6963 ローム BofA UP継続 1700円→1500円
11/20 7741 HOYA BofA 買い継続 23000円→23200円
11/20 2267 ヤクルト UBS Neutral継続 2900円→3000円
11/20 3360 シップHD UBS Buy継続 3150円→3110円
11/20 4480 メドレー UBS Buy継続 5800円→6300円
11/20 2432 DeNA いちよし B継続 1600円→2100円
11/20 5253 カバー いちよし A継続 3800円→4100円
11/20 4527 ロート製薬 ジェフリーズ Buy→UP格下げ 3900円→2450円
11/20 4849 エンジャパン ジェフリーズ Hold継続 2500円→2000円
11/20 4967 小林製薬 ジェフリーズ UP→中立格上げ 4900円
11/20 2124 JACR モルガンS Overweight継続 860円→840円
11/20 2181 パーソルHD モルガンS Equalweight継続 250円→240円
11/20 4182 三菱ガス モルガンS Overweight継続 3800円→3900円
11/20 6324 ハーモニック シティG 1継続 4600円→2500円
11/20 6301 コマツ GS 売り継続 3200円→3300円
11/20 6305 日立建機 GS 中立継続 3400円→3600円
11/20 6326 クボタ GS 売り継続 1650円→1700円
11/20 6432 竹内製作所 GS 売り継続 3600円→3700円
11/20 6481 THK GS 売り継続 2400円→2900円
11/20 6954 ファナック GS 売り継続 3300円→3400円
11/20 7936 アシックス GS 買い継続 3200円→3300円
11/20 4475 HENNGE SBI 買い→中立格下げ 1800円
11/20 4816 東映アニメ SBI 買い継続 3850円→4350円
11/20 8136 サンリオ SBI 買い継続 4740円→5610円
11/20 8952 JRE SBI 中立継続 582000円→606000円
11/20 1925 大和ハウス SMBC日興 1継続 5000円→5400円
11/20 2875 東洋水産 SMBC日興 1継続 11800円→12600円
11/20 7839 SHOEI SMBC日興 2→1格上げ 2400円→3400円
11/20 8802 三菱地所 SMBC日興 1継続 3200円→3300円
11/20 9984 SBG SMBC日興 1継続 11400円→11900円
11/20 2802 味の素 みずほ 買い継続 7200円→7250円
11/20 3291 飯田GHD みずほ 中立継続 2300円→2400円
11/20 3397 トリドール みずほ 中立継続 4100円→3600円
11/20 6501 日立 みずほ 買い継続 4000円→4800円
11/20 7747 アサヒインテック みずほ 買い継続 4000円→4200円
11/20 8952 JRE みずほ 中立継続 565000円→605000円
11/20 141A トライアル みずほ 買い継続 4000円→4200円
11/20 8252 丸井G 岡三 中立継続 2500円→2600円
11/20 4004 レゾナックHD 岩井コスモ B+→A格上げ 3600円→4400円
11/20 4681 リゾートトラスト 岩井コスモ A継続 3000円→3500円
11/20 6178 日本郵政 岩井コスモ A継続 1700円→1800円
11/20 8929 青山財産 岩井コスモ A継続 1700円→2050円
11/20 7741 HOYA 水戸 B+継続 22000円→23500円
11/20 8306 三菱UFJFG 水戸 A→B+格下げ 1700円→2100円
11/20 3110 日東紡 大和 3継続 6000円→6300円
11/20 4208 UBE 大和 3→2格上げ 2460円→2950円
11/20 6586 マキタ 大和 2継続 5300円→6000円
11/20 9433 KDDI 大和 2継続 4990円→5550円
11/20 3608 TSIHD 東海東京 OP継続 1080円→1200円
11/20 6200 インソース 東海東京 OP継続 1700円→2000円
11/20 9064 ヤマトHD 東海東京 Neutral継続 1600円→1500円
11/20 4547 キッセイ薬品工業 東洋 新規中立 3900円
11/20 4886 あすか製薬HD 東洋 中立→買い格上げ 2600円
11/20 1951 エクシオG 野村 Neutral→Buy格上げ 1700円→2200円
11/20 3141 ウエルシアHD 野村 Neutral継続 2300円→1950円
11/20 3861 王子HD 野村 Neutral継続 640円→610円
11/20 3863 日本製紙 野村 Neutral継続 1050円→970円
11/20 3941 レンゴー 野村 Buy継続 1400円→1370円
11/20 4471 三洋化成工業 野村 Neutral継続 4200円→4000円
11/20 5232 住友大阪セメント 野村 Buy継続 4620円→4060円
11/20 5233 太平洋セメント 野村 Buy継続 4700円→4530円
11/20 6723 ルネサスエレク 野村 Buy継続 3100円→2700円
11/20 7240 NOK 野村 Buy継続 2890円→2740円
11/20 7747 アサヒインテック 野村 Neutral継続 2440円→2600円
11/20 8766 東京海上HD 野村 新規Neutral(再開) 6000円
11/20 9009 京成電鉄 野村 Neutral継続 4600円→4550円
11/19 4042 東ソー BofA 買い継続 2300円→2450円
11/19 4088 エアウォーター BofA 買い継続 2700円→2500円
11/19 4480 メドレー BofA 買い継続 4700円→5200円
11/19 7071 アンビス BofA 中立継続 2440円→1100円
11/19 7181 かんぽ生命 BofA 買い継続 3380円→3710円
11/19 7453 良品計画 BofA 買い継続 3200円→3800円
11/19 7747 アサヒインテック BofA 買い継続 2900円→3100円
11/19 4544 HUグループ UBS Sell継続 2340円→2140円
11/19 4901 富士フイルム UBS Neutral継続 3820円→3460円
11/19 5741 UACJ UBS Buy継続 5910円→6370円
11/19 2331 ALSOK モルガンS Equalweight→Overweight格上げ 940円→1300円
11/19 3659 ネクソン モルガンS Overweight継続 3800円→2800円
11/19 7550 ゼンショーHD モルガンS Overweight継続 8700円→9700円
11/19 9532 大阪ガス モルガンS Overweight→Equalweight格下げ 4070円→3580円
11/19 9735 セコム モルガンS Equalweight継続 5400円→5600円
11/19 4092 日本化学工業 いちよし A継続 4300円→4000円
11/19 4286 CLHD いちよし A→B格下げ 1600円→1000円
11/19 5384 フジミインコ いちよし B→A格上げ 3300円→3400円
11/19 7065 ユーピーアール いちよし A→B格下げ 1500円→1000円
11/19 7995 バルカー いちよし A継続 4400円→4100円
11/19 9416 ビジョン いちよし A継続 2400円→2700円
11/19 8035 東京エレク ジェフリーズ Buy継続 35000円→30000円
11/19 1951 エクシオG シティG 2継続 1600円→1700円
11/19 3003 ヒューリック シティG 2継続 1530円→1600円
11/19 4812 電通総研 シティG 1継続 6900円→6400円
11/19 7012 川崎重工業 シティG 2継続 6500円→7000円
11/19 6752 パナソニック マッコーリー OP継続 1700円→1935円
11/19 4812 電通総研 CLSA 新規OP 6200円
11/19 3402 東レ GS 買い継続 950円→1060円
11/19 3405 クラレ GS 買い継続 2320円→2540円
11/19 3436 SUMCO GS 買い継続 2500円→2140円
11/19 4183 三井化学 GS 中立継続 4090円→3680円
11/19 4202 ダイセル GS 買い継続 1870円→1750円
11/19 8801 三井不動産 SBI 中立継続 1410円→1450円
11/19 9706 日本空港ビル SBI 買い継続 7030円→8210円
11/19 2331 ALSOK SMBC日興 2継続 1050円→1200円
11/19 3407 旭化成 SMBC日興 1継続 1600円→1650円
11/19 5929 三和HD SMBC日興 2継続 3250円→4400円
11/19 5938 LIXIL SMBC日興 2継続 1850円→1870円
11/19 8801 三井不動産 SMBC日興 1継続 1800円→1840円
11/19 3099 三越伊勢丹HD みずほ 中立継続 2500円→2400円
11/19 3292 イオンリート みずほ 中立継続 148000円→137000円
11/19 4704 トレンドマイクロ みずほ 中立継続 8100円→9000円
11/19 4768 大塚商会 みずほ 買い継続 3960円→4200円
11/19 7731 ニコン みずほ 中立→UP格下げ 1480円→1640円
11/19 8591 オリックス みずほ 中立継続 3600円→3500円
11/19 8957 東急RE みずほ 中立継続 175000円→170000円
11/19 4188 三菱ケミカルHD 岡三 中立→強気格上げ 1000円→1200円
11/19 9697 カプコン 岡三 中立継続 3100円→3700円
11/19 4527 ロート製薬 岩井コスモ A継続 4400円→3900円
11/19 7685 BuySell 岩井コスモ A継続 5400円→6000円
11/19 7741 HOYA 岩井コスモ A継続 22000円→22950円
11/19 3046 JINS 東海東京 OP継続 5600円→7400円
11/19 6080 M&Aキャピタル 東海東京 Neutral→OP格上げ 2200円→5000円
11/19 6196 ストライク 東海東京 OP継続 7700円→6800円
11/19 7148 FPG 東海東京 OP継続 2800円→3400円
11/19 8136 サンリオ 東海東京 OP継続 4890円→5660円
11/19 6960 フクダ電子 野村 Neutral継続 6700円→7600円
11/19 7779 サイバーダイン 野村 Buy継続 360円→365円
11/19 8952 JRE 野村 Neutral継続 592000円→580000円
11/19 9984 SBG 野村 Buy継続 14520円→13890円
11/18 6963 ローム UBS Buy→Neutral格下げ 2700円→1500円
11/18 3110 日東紡 BofA 買い継続 8050円→8650円
11/18 3196 ホットランド いちよし A→B格下げ 2800円→2200円
11/18 7456 松田産業 いちよし A継続 4000円→4200円
11/18 8850 スターツ いちよし A継続 4200円→4800円
11/18 8920 東祥 いちよし A継続 2300円→2400円
11/18 6027 弁護士ドットコム ジェフリーズ Buy継続 4500円→3700円
11/18 6302 住友重機械 ジェフリーズ Hold継続 3700円→3000円
11/18 2413 エムスリー シティG 2→1格上げ 1700円
11/18 4565 ネクセラファーマ シティG 2→1格上げ 1600円→1500円
11/18 6273 SMC シティG 1継続 92500円→85000円
11/18 4180 Appier マッコーリー OP継続 1800円→2000円
11/18 6890 フェローテック マッコーリー OP継続 4500円→4100円
11/18 8304 あおぞら銀行 GS 売り継続 2240円→2300円
11/18 7269 スズキ JPモルガン Neutral→Overweight格上げ 1900円→2100円
11/18 9005 東急 SBI 中立→買い格上げ 2060円→2460円
11/18 9024 西武HD SBI 買い継続 4410円→5370円
11/18 4186 東京応化工業 SMBC日興 1継続 4700円→4800円
11/18 6501 日立 SMBC日興 2継続 3000円→3700円
11/18 6508 明電舎 SMBC日興 1継続 4700円→6100円
11/18 8252 丸井G みずほ 買い継続 3000円→2900円
11/18 2146 UTグループ モルガンS Overweight→Equalweight格下げ 3600円→1900円
11/18 4521 科研製薬 モルガンS 新規Overweight 6100円
11/18 6098 リクルートHD モルガンS Overweight継続 9500円→11000円
11/18 6200 インソース モルガンS Overweight継続 1600円→1500円
11/18 7733 オリンパス モルガンS Overweight継続 3100円→3200円
11/18 9533 東邦ガス モルガンS Underweight継続 2560円→2610円
11/18 7832 バンナムHD 岡三 強気継続 4100円→4200円
11/18 5631 日本製鋼所 岩井コスモ A継続 5100円→6500円
11/18 7181 かんぽ生命 岩井コスモ 新規A 3600円
11/18 8306 三菱UFJFG 岩井コスモ A継続 2100円→2300円
11/18 8316 三井住友FG 岩井コスモ A継続 4167円→4350円
11/18 8411 みずほFG 岩井コスモ A継続 4100円→4300円
11/18 3288 オープンハウス 大和 2継続 6000円→6300円
11/18 3569 セーレン 大和 2継続 2800円→3100円
11/18 6702 富士通 大和 1継続 3500円→3600円
11/18 9247 TREHD 大和 1継続 2200円→2500円
11/18 3110 日東紡 東海東京 Neutral→OP格上げ 7230円→7860円
11/18 4551 鳥居薬品 東海東京 OP継続 4270円→5170円
11/18 6258 平田機工 東海東京 OP継続 9700円→9660円
11/18 6417 SANKYO 東海東京 新規OP 2730円
11/18 3092 ZOZO 野村 Neutral継続 4600円→4500円
11/18 3360 シップHD 野村 Buy継続 3220円→3430円
11/18 4553 東和薬品 野村 Neutral継続 3000円→3200円
11/18 7220 武蔵精密工業 野村 Buy継続 2600円→4000円
11/18 7701 島津製作所 野村 Buy継続 6000円→6100円
11/18 9513 Jパワー 野村 Neutral継続 2320円→2700円
11/18 9532 大阪ガス 野村 Neutral継続 3460円→3570円
11/15 9744 メイテック BofA 中立継続 3500円→3100円
11/15 4543 テルモ UBS Buy継続 3500円→3810円
11/15 6976 太陽誘電 UBS Buy→Neutral格下げ 4750円→2200円
11/15 3221 ヨシックス いちよし A継続 4200円→4400円
11/15 3676 デジタルハーツ いちよし A継続 1900円→1800円
11/15 5288 アジアパイル いちよし A継続 1300円→1200円
11/15 6787 メイコー いちよし A継続 7500円→11000円
11/15 6918 アバールデータ いちよし B継続 4000円→3000円
11/15 4536 参天製薬 シティG 1継続 2500円→2600円
11/15 4768 大塚商会 シティG 1継続 4000円→4300円
11/15 7951 ヤマハ シティG 1→2格下げ 1267円→1200円
11/15 4324 電通 CLSA Hold→UP格下げ 4100円→3900円
11/15 7309 シマノ CLSA Hold→OP格上げ 26300円
11/15 1925 大和ハウス SBI 中立継続 3850円→4550円
11/15 3465 ケイアイスター SBI 中立継続 3180円→4040円
11/15 4519 中外製薬 SMBC日興 1継続 6500円→7500円
11/15 4528 小野薬品工業 SMBC日興 2継続 2050円→1900円
11/15 4568 第一三共 SMBC日興 1継続 6300円→5800円
11/15 8919 カチタス SMBC日興 2継続 1980円→2180円
11/15 6728 アルバック マッコーリー OP継続 14050円→12950円
11/15 8001 伊藤忠商事 マッコーリー OP継続 11100円→11000円
11/15 8002 丸紅 マッコーリー OP継続 3300円→3500円
11/15 8031 三井物産 マッコーリー Neutral継続 3100円→3400円
11/15 8053 住友商事 マッコーリー OP継続 4700円→4800円
11/15 3226 アコモF モルガンS Underweight継続 600000円→623000円
11/15 3234 森ヒルズリート モルガンS Equalweight継続 148000円→144000円
11/15 3249 産業ファンド モルガンS Equalweight継続 144000円→132000円
11/15 3269 ADR モルガンS Overweight→Equalweight格下げ 412000円→361000円
11/15 3279 API モルガンS Equalweight継続 367000円→378000円
11/15 3281 GLP モルガンS Equalweight→Overweight格上げ 143000円→171000円
11/15 3283 日本プロロジス モルガンS Equalweight継続 320000円→293000円
11/15 3287 星野RR モルガンS Equalweight継続 279000円→265000円
11/15 3295 ヒューリックRE モルガンS Equalweight継続 154000円→159000円
11/15 3296 日本リート モルガンS Equalweight→Overweight格上げ 355000円→399000円
11/15 3309 積水ハウスR モルガンS Equalweight継続 93000円→84000円
11/15 3466 ラサールロジ モルガンS Overweight継続 180000円→181000円
11/15 3471 三井不LP モルガンS 新規Equalweight(再開) 116000円
11/15 3481 三菱物流リート モルガンS Equalweight継続 428000円→412000円
11/15 6178 日本郵政 モルガンS Overweight継続 2050円→2020円
11/15 8951 日本ビルファンド モルガンS Underweight継続 120800円→133000円
11/15 8952 JRE モルガンS Equalweight継続 630000円→654000円
11/15 8953 都市ファンド モルガンS Overweight継続 115000円→120000円
11/15 8954 オリックスJRE モルガンS Equalweight→Overweight格上げ 176000円→200000円
11/15 8955 日本プライムR モルガンS Underweight継続 304000円→373000円
11/15 8957 東急RE モルガンS Equalweight継続 180000円→189000円
11/15 8958 グローバルワンRE モルガンS Equalweight継続 114000円→121000円
11/15 8960 ユナイテッドU モルガンS Equalweight継続 153000円→158000円
11/15 8961 森トラストRE モルガンS Overweight→Equalweight格下げ 87000円→71000円
11/15 8963 INV モルガンS Overweight継続 73000円→79000円
11/15 8964 フロンティアRE モルガンS Equalweight→Underweight格下げ 460000円→441000円
11/15 8967 日本ロジ モルガンS Overweight継続 321000円→352000円
11/15 8968 福岡リート モルガンS Underweight→Equalweight格上げ 160000円→166000円
11/15 8972 KDX不動産 モルガンS Overweight継続 180000円→182000円
11/15 8976 大和証券オフィス モルガンS Overweight継続 355000円→395000円
11/15 8984 大和ハウスリート モルガンS Equalweight継続 275000円→267000円
11/15 8985 JHR モルガンS Equalweight継続 81000円→84000円
11/15 8986 大和リビング モルガンS Overweight継続 124000円→116000円
11/15 8987 Jエクセレント モルガンS Overweight継続 154000円→158000円
11/15 2502 アサヒGHD GS 買い継続 2467円→2400円
11/15 6191 エアトリ GS 売り継続 1050円→1000円
11/15 6254 野村マイクロ GS 中立継続 3200円→2800円
11/15 7181 かんぽ生命 GS 中立継続 2310円→2600円
11/15 7182 ゆうちょ銀行 GS 中立継続 1620円→1670円
11/15 7186 コンコルディア GS 買い継続 960円→990円
11/15 8306 三菱UFJFG GS 買い継続 2220円→2300円
11/15 8316 三井住友FG GS 買い継続 4533円→4600円
11/15 8411 みずほFG GS 買い継続 4320円→4500円
11/15 4751 サイバーA みずほ 買い継続 1200円→1260円
11/15 6417 SANKYO 岡三 中立継続 1800円→2150円
11/15 6460 セガサミーHD 岡三 強気継続 3100円→3200円
11/15 3769 GMOPG 岩井コスモ A継続 11000円→9000円
11/15 5233 太平洋セメント 岩井コスモ A継続 4600円→4400円
11/15 5253 カバー 岩井コスモ A継続 3100円→3400円
11/15 6525 KOKUSAI 岩井コスモ A→B+格下げ 5450円→2850円
11/15 7013 IHI 岩井コスモ A継続 5800円→10500円
11/15 6481 THK 大和 3→1格上げ 2500円→5000円
11/15 3902 MDV 東海東京 Neutral継続 530円→440円
11/15 5947 リンナイ 東海東京 OP継続 4520円→4390円
11/15 7085 カーブスHD 東海東京 OP継続 900円→890円
11/15 1969 高砂熱学工業 野村 Neutral継続 5580円→6350円
11/15 4324 電通 野村 Neutral継続 4730円→4330円
11/15 4480 メドレー 野村 Buy継続 7300円→7400円
11/15 4543 テルモ 野村 Neutral継続 2900円→3100円
11/15 6503 三菱電機 野村 Neutral継続 2650円→2700円
11/15 7186 コンコルディア 野村 Buy継続 910円→1150円
11/15 8524 北洋銀行 野村 Buy継続 510円→690円
11/15 9470 学研HD 野村 Buy継続 1420円→1500円
11/15 9605 東映 野村 Buy継続 5500円→6200円
11/14 4005 住友化学 BofA 買い継続 510円→490円
11/14 4062 イビデン BofA 買い継続 6300円→6200円
11/14 8035 東京エレク BofA 中立継続 26000円→26500円
11/14 5805 SWCC いちよし A→B格下げ 6500円→7000円
11/14 6670 MCJ いちよし A→B格下げ 1800円→1700円
11/14 7550 ゼンショーHD いちよし A継続 8300円→11000円
11/14 7715 長野計器 いちよし A継続 5400円→5000円
11/14 2327 NSSOL シティG 1継続 4000円→5000円
11/14 6326 クボタ シティG 2継続 2250円→2150円
11/14 3234 森ヒルズリート みずほ 中立継続 150000円→138000円
11/14 6965 浜松ホトニクス みずほ 買い継続 3400円→3200円
11/14 7701 島津製作所 みずほ 買い継続 5400円→5700円
11/14 8111 ゴールドウイン みずほ 買い継続 14000円→15000円
11/14 4516 日本新薬 モルガンS Equalweight継続 2900円→3900円
11/14 6856 堀場製作所 モルガンS Equalweight→Underweight格下げ 13000円→8600円
11/14 9364 上組 モルガンS Equalweight継続 3700円→3800円
11/14 4182 三菱ガス GS 買い継続 3570円→3640円
11/14 4613 関西ペイント GS 中立継続 3030円→2620円
11/14 5105 TOYOTIRE GS 買い継続 2900円→3000円
11/14 6465 ホシザキ GS 買い継続 6900円→7300円
11/14 3289 東急不動産HD SBI 買い継続 1370円→1430円
11/14 4023 クレハ SBI 買い→中立格下げ 3200円→2800円
11/14 4373 シンプレクスHD SBI 買い継続 3400円→3300円
11/14 4343 イオンファンタジー SMBC日興 2継続 2500円→2800円
11/14 7011 三菱重工業 岡三 強気継続 1730円→2800円
11/14 7864 フジシール 岡三 強気継続 3100円→3500円
11/14 2607 不二製油 岩井コスモ B+継続 3300円→3600円
11/14 4704 トレンドマイクロ 岩井コスモ A継続 8500円→9500円
11/14 5411 JFEHD 岩井コスモ A→B+格下げ 2350円→2050円
11/14 6963 ローム 岩井コスモ A継続 3100円→2400円
11/14 7936 アシックス 岩井コスモ A継続 3400円→3600円
11/14 8309 三井住友トラスト 岩井コスモ 新規A 4300円
11/14 9684 スクエニHD 岩井コスモ A継続 5500円→6500円
11/14 9735 セコム 大和 3継続 5000円→5400円
11/14 8604 野村HD 東海東京 Neutral→OP格上げ 870円→1200円
11/14 2433 博報堂DY 野村 Neutral継続 1280円→1340円
11/14 4188 三菱ケミカルHD 野村 Buy継続 1000円→1040円
11/14 4293 セプテーニ 野村 Buy継続 540円→470円
11/14 4587 ペプチドリーム 野村 Buy継続 3100円→3200円
11/14 4887 サワイGHD 野村 Neutral継続 2400円→2200円
11/14 6997 日本ケミコン 野村 Neutral継続 1120円→1070円
11/14 7944 ローランド 野村 Neutral継続 4100円→4200円
11/14 9987 スズケン 野村 Neutral継続 5370円→5730円
11/13 5803 フジクラ UBS Buy継続 5530円→7040円
11/13 3436 SUMCO BofA 買い継続 2300円→1960円
11/13 6098 リクルートHD BofA 買い継続 9300円→11100円
11/13 8591 オリックス BofA 中立継続 3736円→3730円
11/13 1835 東鉄工業 いちよし A継続 4200円→4300円
11/13 1926 ライト工業 いちよし B継続 2400円→2300円
11/13 2148 ITM いちよし B継続 1900円→1800円
11/13 6266 タツモ いちよし A→B格下げ 5100円→4000円
11/13 6871 日本マイクロニクス いちよし B→A格上げ 6000円
11/13 8111 ゴールドウイン いちよし A継続 11500円→11200円
11/13 2413 エムスリー モルガンS Equalweight継続 1850円→1650円
11/13 8035 東京エレク モルガンS Overweight継続 37500円→35500円
11/13 9075 福山通運 モルガンS Underweight継続 3400円→3040円
11/13 9076 セイノーHD モルガンS Equalweight継続 2200円→2340円
11/13 9602 東宝 モルガンS Equalweight継続 5900円→6500円
11/13 3092 ZOZO ジェフリーズ Hold継続 4000円→4840円
11/13 4768 大塚商会 ジェフリーズ Buy継続 4090円→4400円
11/13 6098 リクルートHD ジェフリーズ Buy継続 11400円→12600円
11/13 6367 ダイキン工業 シティG 2継続 20000円→21000円
11/13 7735 スクリーンHD シティG 2継続 12000円→11000円
11/13 8056 BIPROGY シティG 2→3格下げ 4600円→4200円
11/13 3659 ネクソン マッコーリー OP継続 4000円→3000円
11/13 4186 東京応化工業 GS 買い継続 5000円→5200円
11/13 4568 第一三共 GS 買い継続 6600円→6350円
11/13 5110 住友ゴム GS 中立→買い格上げ 1600円→2100円
11/13 5253 カバー GS 中立継続 2550円→2700円
11/13 6324 ハーモニック GS 買い継続 5700円→5000円
11/13 8308 りそなHD GS 中立継続 1100円→1140円
11/13 8309 三井住友トラスト GS 買い継続 3800円→4000円
11/13 2492 インフォマート SBI 買い継続 630円→600円
11/13 3436 SUMCO SBI 中立継続 2000円→1500円
11/13 4477 BASE SBI 中立継続 230円→260円
11/13 8802 三菱地所 SBI 中立継続 2490円→2460円
11/13 9142 JR九州 SBI 中立継続 3740円→4020円
11/13 6503 三菱電機 SMBC日興 1継続 2900円→3300円
11/13 6504 富士電機 SMBC日興 2継続 9100円→9000円
11/13 3226 アコモF みずほ 中立継続 680000円→630000円
11/13 3295 ヒューリックRE みずほ 中立継続 155000円→143000円
11/13 7532 パンパシHD みずほ 買い継続 4400円→4600円
11/13 9831 ヤマダHD みずほ 買い継続 500円→540円
11/13 4733 OBC 岡三 中立継続 7200円→7500円
11/13 3107 ダイワボウHD 岩井コスモ A継続 3500円→3800円
11/13 3563 FOOD&LIFE 岩井コスモ 新規A 4000円
11/13 6098 リクルートHD 岩井コスモ A継続 10800円→12000円
11/13 6315 TOWA 岩井コスモ A継続 4666円→2950円
11/13 6758 ソニー 岩井コスモ A継続 3100円→3450円
11/13 7272 ヤマハ発動機 岩井コスモ B+継続 1450円→1500円
11/13 3291 飯田GHD 大和 3継続 2100円→2400円
11/13 4307 NRI 大和 3継続 4400円→4800円
11/13 8136 サンリオ 大和 2継続 4000円→5500円
11/13 8473 SBIHD 大和 2継続 4200円→4300円
11/13 2127 日本M&A 東海東京 Neutral→OP格上げ 780円→900円
11/13 6268 ナブテスコ 東海東京 Neutral継続 2230円→2240円
11/13 9021 JR西日本 東海東京 Neutral継続 3200円→3300円
11/13 1925 大和ハウス 野村 Buy継続 5050円→5130円
11/13 3252 地主 野村 Buy継続 2550円→2570円
11/13 3659 ネクソン 野村 Buy継続 4100円→3400円
11/13 5440 共英製鋼 野村 Neutral継続 1690円→1830円
11/13 6197 ソラスト 野村 Neutral継続 520円→550円
11/13 6501 日立 野村 Buy継続 4000円→4600円
11/13 6504 富士電機 野村 Buy継続 11600円→11700円
11/13 6586 マキタ 野村 Neutral継続 4500円→5000円
11/13 7740 タムロン 野村 Neutral継続 4100円→4200円
11/13 8841 テーオーシー 野村 Buy継続 1025円→1030円
11/13 9076 セイノーHD 野村 Neutral継続 2050円→2250円
11/13 9147 NXHD 野村 Buy継続 8500円→8800円
11/13 9435 光通信 野村 Neutral継続 33400円→35700円
