1. TOP
  2. レーティング情報
株式レーティング情報

株式レーティング情報を毎日ご紹介致します!!

(前場引け後〜後場寄り前までに更新。その後にもレーティングあれば大引け後に追加更新。)
※もし更新されていない場合は、キャッシュによる古いページが表示されている恐れがあります。その場合は、このページをリロード(再読み込み)すれば新しいページが表示されます。キーボードのF5を押してもリロードとなります。

※投資判断、目標株価いずれかの変更あった主なものを掲載しております。(投資判断、目標株価共に変更無く、継続のものに関しては掲載しておりません)

★レーティングとは?        ★レーティング定義          ■「レーティング情報」過去ログ(2012年1月〜)【会員専用】

グレイルデータベース もしくは レーティング情報会員版(いずれもネットメール会員で閲覧可能)では毎朝レーティングをいち早く公開しています。
※インターネット会員ではご覧になれません。




  GRAIL_NETをフォローお願いします         このエントリーをはてなブックマークに追加     入会案内へ  入会資料ダウンロード
日付
コード
銘柄名
証券会社
レーティング
目標株価
10/22 4763 C&R社 いちよし A継続 2900円→2800円
10/22 7011 三菱重工業 ジェフリーズ Buy継続 2400円→2700円
10/22 7012 川崎重工業 ジェフリーズ Hold継続 6000円→6400円
10/22 7013 IHI ジェフリーズ Hold継続 5500円→7800円
10/22 9468 KADOKAWA ジェフリーズ Hold継続 3020円→3100円
10/22 2379 ディップ モルガンS Equalweight継続 2800円→2700円
10/22 7599 IDOM モルガンS Overweight継続 1800円→1900円
10/22 6592 マブチモーター シティG 2継続 2500円→2300円
10/22 7240 NOK シティG 2継続 2200円→2400円
10/22 4568 第一三共 マッコーリー OP継続 7000円→6600円
10/22 7701 島津製作所 マッコーリー OP継続 5500円→5600円
10/22 9983 ファーストリテイリング マッコーリー Neutral継続 42000円→49000円
10/22 5332 TOTO GS 中立→売り格下げ 4700円→5000円
10/22 5929 三和HD GS 中立継続 3200円→4000円
10/22 5938 LIXIL GS 中立継続 1800円→1700円
10/22 5947 リンナイ GS 売り→中立格上げ 3600円→3700円
10/22 3697 SHIFT SBI 買い継続 20000円→26000円
10/22 7373 アイドマHD SBI 買い継続 3200円→3400円
10/22 8905 イオンモール SBI 買い継続 2060円→2530円
10/22 7453 良品計画 みずほ 買い継続 3800円→4000円
10/22 8233 高島屋 みずほ 中立継続 1500円→1300円
10/22 9983 ファーストリテイリング みずほ 買い継続 55000円→65000円
10/22 3382 7&I-HD 水戸 B+→B格下げ 2200円
10/22 6146 ディスコ 水戸 A継続 70000円→48000円
10/22 6744 能美防災 東海東京 新規OP 3200円
10/22 3287 星野RR 野村 Neutral継続 640000円→540000円
10/22 5463 丸一鋼管 野村 Neutral継続 4300円→3810円
10/22 9418 U-NEXT 野村 Neutral継続 5440円→5510円
10/21 2413 エムスリー BofA 中立継続 1550円→1800円
10/21 6508 明電舎 SBI 買い継続 3200円→5200円
10/21 9418 U-NEXT SBI 買い継続 5300円→5830円
10/21 3064 MonotaRO SMBC日興 1継続 2200円→2800円
10/21 4516 日本新薬 ジェフリーズ Hold継続 3400円→4100円
10/21 7733 オリンパス ジェフリーズ Buy継続 3100円→3300円
10/21 6701 NEC シティG 2→3格下げ 12500円→11700円
10/21 4189 KHネオケム みずほ 買い継続 2900円→2700円
10/21 3593 ホギメディカル モルガンS Equalweight継続 3550円→3700円
10/21 6196 ストライク 岡三 新規強気 6200円
10/21 6146 ディスコ 岩井コスモ B継続 39500円→37350円
10/21 6323 ローツェ 岩井コスモ A継続 3040円→2600円
10/21 8905 イオンモール 岩井コスモ B+継続 2150円→2300円
10/21 9247 TREHD 岩井コスモ A継続 2000円→2150円
10/21 5393 ニチアス 東海東京 Neutral→OP格上げ 3400円→6300円
10/21 7164 全国保証 東海東京 OP継続 7300円→6900円
10/21 9142 JR九州 東海東京 新規Neutral 4300円
10/21 9143 SGHD 東海東京 新規OP 2100円
10/21 9147 NXHD 東海東京 新規Neutral 8000円
10/21 3466 ラサールロジ 野村 Buy継続 190000円→185000円
10/21 3774 IIJ 野村 Buy継続 3030円→3520円
10/21 4182 三菱ガス 野村 Neutral継続 2620円→2720円
10/18 7276 小糸製作所 CLSA OP→Hold格下げ 1800円
10/18 4413 ボードルア いちよし B継続 5000円→5200円
10/18 9068 丸全昭和運輸 いちよし 新規A 7500円
10/18 9247 TREHD いちよし A継続 2100円→2300円
10/18 4578 大塚HD ジェフリーズ Buy継続 9700円→10500円
10/18 215A タイミー ジェフリーズ Buy継続 2200円→1660円
10/18 6526 ソシオネクスト シティG 新規1 3900円
10/18 6702 富士通 シティG 1継続 3400円→3700円
10/18 6861 キーエンス シティG 1継続 87500円→85000円
10/18 6146 ディスコ マッコーリー OP継続 49500円→46850円
10/18 3978 マクロミル モルガンS Equalweight継続 880円→850円
10/18 5949 ユニプレス モルガンS Underweight継続 1100円→1000円
10/18 6501 日立 モルガンS Equalweight継続 3200円→3500円
10/18 6787 メイコー モルガンS 新規Overweight 7600円
10/18 6923 スタンレー電気 モルガンS Overweight継続 3400円→3200円
10/18 7186 コンコルディア モルガンS Equalweight継続 1000円→960円
10/18 7276 小糸製作所 モルガンS Underweight継続 1800円→1750円
10/18 7313 TSテック モルガンS Equalweight継続 1850円→1650円
10/18 4503 アステラス製薬 JPモルガン Neutral継続 1780円→1950円
10/18 6146 ディスコ JPモルガン Neutral継続 54000円→39000円
10/18 6728 アルバック JPモルガン Overweight継続 12000円→10000円
10/18 6857 アドバンテスト JPモルガン Overweight継続 7700円→9200円
10/18 7741 HOYA JPモルガン Overweight継続 19500円→23000円
10/18 3479 TKP SBI 買い継続 4550円→3630円
10/18 4901 富士フイルム SMBC日興 1継続 3900円→4500円
10/18 6869 シスメックス SMBC日興 1継続 3500円→3800円
10/18 3281 GLP みずほ 中立→買い格上げ 144500円→165000円
10/18 5975 東プレ みずほ 買い継続 2600円→2300円
10/18 8570 イオンFS みずほ 中立継続 1350円→1340円
10/18 3880 大王製紙 岡三 新規中立 1000円
10/18 1942 関電工 大和 2継続 1600円→2400円
10/18 6506 安川電機 東海東京 OP→Neutral格下げ 7710円→5000円
10/18 3281 GLP 野村 Buy継続 164000円→166000円
10/18 4443 Sansan 野村 Neutral→Buy格上げ 2500円→2700円
10/17 1925 大和ハウス BofA 買い継続 4800円→5100円
10/17 3994 マネーフォワード マッコーリー OP継続 6800円→7000円
10/17 7606 Uアローズ JPモルガン Neutral継続 2300円→2500円
10/17 7383 ネットプロHD SMBC日興 1継続 400円→460円
10/17 6201 豊田織機 シティG 1継続 19000円→14000円
10/17 6481 THK シティG 2継続 3300円→2750円
10/17 6758 ソニー シティG 2継続 2840円→2800円
10/17 6923 スタンレー電気 シティG 1継続 3300円→3100円
10/17 7276 小糸製作所 シティG 2継続 2300円→2100円
10/17 3349 コスモス薬品 みずほ 買い継続 9750円→9900円
10/17 3382 7&I-HD みずほ 買い継続 2900円→2850円
10/17 3543 コメダ みずほ 買い継続 3100円→3300円
10/17 4503 アステラス製薬 みずほ 買い継続 2050円→2000円
10/17 8267 イオン みずほ 中立継続 3400円→3600円
10/17 8905 イオンモール みずほ 中立継続 2100円→2070円
10/17 8923 トーセイ みずほ 中立継続 2700円→2450円
10/17 2726 パルGHD 岩井コスモ A継続 2500円→3000円
10/17 3382 7&I-HD 岩井コスモ B+→B格下げ 2000円→2400円
10/17 6432 竹内製作所 岩井コスモ A継続 7000円→6000円
10/17 7358 ポピンズ 岩井コスモ A継続 1500円→1650円
10/17 4502 武田薬品 GS 中立継続 4600円→4750円
10/17 4503 アステラス製薬 GS 買い継続 2100円→2050円
10/17 4528 小野薬品工業 GS 売り継続 2000円→1900円
10/17 4543 テルモ GS 中立継続 2950円→3000円
10/17 4568 第一三共 GS 買い継続 6750円→6450円
10/17 4578 大塚HD GS 買い継続 8700円→8800円
10/17 4587 ペプチドリーム GS 買い継続 3200円→3250円
10/17 4887 サワイGHD GS 売り継続 1833円→1850円
10/17 6869 シスメックス GS 中立継続 2850円→2950円
10/17 7733 オリンパス GS 買い継続 3050円→3200円
10/17 9158 シーユーシー GS 中立継続 2550円→2400円
10/17 4202 ダイセル 大和 3継続 1320円→1480円
10/17 6652 IDEC 大和 2継続 3250円→2750円
10/17 8418 山口FG 大和 2継続 2000円→1800円
10/17 9502 中部電力 大和 3→2格上げ 1770円→2170円
10/17 9503 関西電力 大和 3継続 2260円→2610円
10/17 9504 中国電力 大和 4→3格上げ 790円→1050円
10/17 9505 北陸電力 大和 4→3格上げ 650円→1030円
10/17 9506 東北電力 大和 4→3格上げ 840円→1420円
10/17 9507 四国電力 大和 2継続 1290円→1670円
10/17 9508 九州電力 大和 3→2格上げ 970円→2000円
10/17 9509 北海道電力 大和 3継続 650円→990円
10/17 2767 円谷フィールズ 東海東京 OP継続 2170円→2700円
10/17 6136 OSG 東海東京 OP継続 2400円→2220円
10/17 6762 TDK 東海東京 Neutral継続 2420円→2090円
10/17 6976 太陽誘電 東海東京 Neutral継続 5000円→3120円
10/17 6981 村田製作所 東海東京 OP継続 4300円→3420円
10/17 9432 NTT 野村 Neutral継続 166円→167円
10/16 7606 Uアローズ UBS Neutral継続 2080円→2560円
10/16 3198 SFPHD いちよし A→B格下げ 2700円→2300円
10/16 3116 トヨタ紡織 モルガンS Equalweight継続 2200円→2100円
10/16 6183 ベルシステム24HD モルガンS Equalweight継続 1600円→1500円
10/16 6902 デンソー モルガンS Overweight継続 2900円→2650円
10/16 6995 東海理化 モルガンS Underweight継続 1900円→1800円
10/16 7259 アイシン モルガンS Equalweight→Overweight格上げ 1900円→2200円
10/16 7282 豊田合成 モルガンS Overweight継続 3300円→3100円
10/16 4902 コニカミノルタ ジェフリーズ Hold継続 470円→500円
10/16 6588 東芝テック ジェフリーズ Buy継続 4300円→4500円
10/16 6724 セイコーエプソン ジェフリーズ Hold継続 2500円→2700円
10/16 7701 島津製作所 ジェフリーズ Buy継続 5500円→5800円
10/16 7731 ニコン ジェフリーズ Buy継続 1900円→2000円
10/16 7741 HOYA ジェフリーズ Buy継続 23000円→25000円
10/16 7752 リコー ジェフリーズ Hold継続 1350円→1500円
10/16 7762 シチズンHD ジェフリーズ Buy継続 1300円→1200円
10/16 3064 MonotaRO シティG 2→3格下げ 1850円→1800円
10/16 4187 大阪有機化学工業 シティG 1継続 4700円→4400円
10/16 6471 日本精工 シティG 1→3格下げ 900円→650円
10/16 6902 デンソー シティG 1継続 3000円→2800円
10/16 7202 いすゞ自動車 シティG 2継続 2200円→2100円
10/16 7211 三菱自動車 シティG 1継続 610円→520円
10/16 7259 アイシン シティG 1継続 2400円→2200円
10/16 8002 丸紅 マッコーリー Neutral→OP格上げ 2400円→3300円
10/16 8252 丸井G JPモルガン Overweight継続 2700円→2800円
10/16 9989 サンドラッグ JPモルガン Neutral継続 4000円→4400円
10/16 2337 いちご SBI 買い継続 540円→560円
10/16 6785 鈴木 SMBC日興 新規1 4200円
10/16 6806 ヒロセ電機 SMBC日興 新規1 23000円
10/16 6807 日本航空電子 SMBC日興 新規2 2700円
10/16 6908 イリソ電子工業 SMBC日興 新規2 2600円
10/16 1801 大成建設 みずほ 中立→買い格上げ 4550円→7600円
10/16 1802 大林組 みずほ 中立→買い格上げ 1120円→2400円
10/16 4958 長谷川香料 みずほ 新規買い 3900円
10/16 6869 シスメックス みずほ 買い継続 3300円→3500円
10/16 7011 三菱重工業 みずほ 買い継続 1150円→2500円
10/16 7733 オリンパス みずほ 買い継続 3000円→3500円
10/16 6506 安川電機 岡三 強気継続 7200円→5700円
10/16 3791 IGポート 岩井コスモ A継続 1750円→2250円
10/16 9983 ファーストリテイリング 岩井コスモ B+継続 45500円→57500円
10/16 7180 九州FG 大和 2継続 1100円→800円
10/16 6088 シグマクシス 東海東京 OP継続 2600円→2700円
10/16 6923 スタンレー電気 東海東京 新規OP 3590円
10/16 7244 市光工業 東海東京 新規OP 620円
10/16 7276 小糸製作所 東海東京 新規Neutral 2280円
10/16 7966 リンテック 野村 新規Neutral 3700円
10/16 9602 東宝 野村 Buy継続 7600円→7300円
10/15 7013 IHI シティG 2継続 6500円→8500円
10/15 3349 コスモス薬品 マッコーリー UP→Neutral格上げ 5600円→7600円
10/15 6976 太陽誘電 マッコーリー OP継続 4700円→3600円
10/15 4506 住友ファーマ みずほ 中立継続 400円→650円
10/15 6383 ダイフク みずほ 中立継続 2900円→3100円
10/15 4477 BASE モルガンS Equalweight継続 320円→260円
10/15 3349 コスモス薬品 GS 中立継続 6650円→7500円
10/15 4480 メドレー SBI 新規買い 5500円
10/15 7581 サイゼリヤ いちよし A継続 8100円→7200円
10/15 3774 IIJ ジェフリーズ Buy継続 3340円→3450円
10/15 4307 NRI ジェフリーズ Buy→Hold格下げ 5120円→5500円
10/15 4684 オービック ジェフリーズ Buy→Hold格下げ 5140円
10/15 6506 安川電機 ジェフリーズ Hold継続 4800円→4700円
10/15 6532 ベイカレント ジェフリーズ Buy継続 5700円→6550円
10/15 6701 NEC ジェフリーズ 新規Buy 17000円
10/15 6702 富士通 ジェフリーズ 新規Buy 3700円
10/15 9613 NTTデータ ジェフリーズ Buy継続 2970円→3170円
10/15 9719 SCSK ジェフリーズ Buy継続 3200円→3520円
10/15 3697 SHIFT 岩井コスモ A継続 17000円→18000円
10/15 6532 ベイカレント 岩井コスモ A継続 5000円→6000円
10/15 3407 旭化成 大和 3継続 1020円→1110円
10/15 6590 芝浦メカトロニクス 大和 2継続 6000円→11000円
10/15 8012 長瀬産業 大和 新規2 4000円
10/15 8570 イオンFS 大和 3継続 1400円→1200円
10/15 6368 オルガノ 東海東京 新規OP 9280円
10/15 6370 栗田工業 東海東京 新規OP 7900円
10/15 6460 セガサミーHD 東海東京 OP継続 2860円→3970円
10/15 7199 プレミアグループ 東海東京 OP継続 3900円→4500円
10/15 4755 楽天G 野村 Neutral継続 886円→933円
10/15 6702 富士通 野村 Buy継続 3300円→3600円
10/15 6723 ルネサスエレク 野村 Buy継続 3300円→3100円
10/15 6963 ローム 野村 Buy継続 2920円→2850円
10/15 9433 KDDI 野村 Buy継続 5400円→5750円
10/11 5301 東海カーボン BofA 中立継続 1030円→950円
10/11 5803 フジクラ BofA 買い継続 4520円→5800円
10/11 6586 マキタ SBI 中立→買い格上げ 4300円→6000円
10/11 3186 ネクステージ いちよし A継続 4000円→3000円
10/11 6996 ニチコン ジェフリーズ Hold継続 1320円→920円
10/11 6997 日本ケミコン ジェフリーズ Hold継続 1400円→1100円
10/11 4021 日産化学 シティG 1継続 5600円→5900円
10/11 6479 ミネベアミツミ マッコーリー Neutral→OP格上げ 2500円→3700円
10/11 9983 ファーストリテイリング CLSA OP→Hold格下げ 50153円→51853円
10/11 6432 竹内製作所 GS 売り継続 3400円→3600円
10/11 9983 ファーストリテイリング GS 買い継続 51000円→55000円
10/11 3402 東レ JPモルガン Overweight継続 850円→1000円
10/11 6178 日本郵政 JPモルガン Neutral継続 1700円→1550円
10/11 3468 スターアジア みずほ 買い継続 68500円→60000円
10/11 4631 DIC みずほ 買い継続 3400円→3900円
10/11 3186 ネクステージ モルガンS Overweight継続 3200円→2200円
10/11 6770 アルプスA モルガンS 新規Underweight(再開) 1350円
10/11 7272 ヤマハ発動機 モルガンS Overweight継続 1900円→1700円
10/11 7545 西松屋チェーン モルガンS Overweight継続 2500円→2700円
10/11 8227 しまむら モルガンS Equalweight継続 7700円→7900円
10/11 8570 イオンFS モルガンS Underweight継続 1250円→1230円
10/11 197A タウンズ 丸三 新規買い 750円
10/11 2670 ABCマート 岩井コスモ A継続 3450円→3700円
10/11 6758 ソニー 東海東京 OP継続 3120円→3060円
10/11 9101 日本郵船 東海東京 Neutral継続 4430円→5600円
10/11 9104 商船三井 東海東京 Neutral→OP格上げ 4700円→6000円
10/11 9107 川崎汽船 東海東京 Neutral継続 1810円→2100円
10/11 9974 ベルク 野村 Buy継続 7500円→8200円
10/11 9984 SBG 野村 Buy継続 13550円→14520円
10/10 2670 ABCマート BofA 買い継続 3400円→3600円
10/10 4114 日本触媒 BofA UP継続 1300円→1520円
10/10 4680 ラウンドワン CLSA OP→Hold格下げ 960円→1150円
10/10 2670 ABCマート GS 中立継続 2900円→3100円
10/10 4680 ラウンドワン ジェフリーズ Buy継続 1100円→1300円
10/10 4816 東映アニメ ジェフリーズ 新規Buy 4030円
10/10 5401 日本製鉄 ジェフリーズ UP継続 2600円→2200円
10/10 5411 JFEHD ジェフリーズ Hold継続 2300円→2000円
10/10 4062 イビデン シティG 1継続 9000円→7000円
10/10 7282 豊田合成 シティG 2継続 3000円→2700円
10/10 2768 双日HD SBI 新規中立 3630円
10/10 8001 伊藤忠商事 SBI 中立継続 8300円→8020円
10/10 8002 丸紅 SBI 買い継続 3730円→2890円
10/10 8015 豊田通商 SBI 新規中立 2950円
10/10 8031 三井物産 SBI 中立継続 4230円→3400円
10/10 8053 住友商事 SBI 買い継続 4660円→3930円
10/10 8058 三菱商事 SBI 中立継続 3430円→3260円
10/10 9332 NISSOHD SBI 買い継続 1290円→1180円
10/10 6201 豊田織機 みずほ 中立継続 13500円→11300円
10/10 6723 ルネサスエレク みずほ 買い継続 4000円→2700円
10/10 6902 デンソー みずほ 買い継続 3400円→2850円
10/10 7259 アイシン みずほ 中立継続 1950円→1650円
10/10 3064 MonotaRO 大和 3継続 1500円→2300円
10/10 3498 霞ヶ関キャピタル 大和 1継続 20000円→28500円
10/10 4985 アース製薬 大和 4→3格上げ 3580円→5300円
10/10 5844 京都FG 大和 2継続 3100円→2600円
10/10 9787 イオンディライト 大和 3継続 3930円→4100円
10/10 5101 横浜ゴム 東海東京 Neutral継続 3700円→3400円
10/10 5105 TOYOTIRE 東海東京 Neutral継続 2800円→2280円
10/10 5108 ブリヂストン 東海東京 OP継続 7500円→6280円
10/10 5110 住友ゴム 東海東京 Neutral継続 1750円→1690円
10/10 8424 芙蓉総合リース 東海東京 Neutral継続 13000円→12000円
10/10 9434 SB 野村 Neutral継続 191円→193円
10/9 2782 セリア UBS Neutral継続 3210円→3250円
10/9 3563 FOOD&LIFE UBS Buy継続 4440円→4490円
10/9 6201 豊田織機 UBS Buy継続 16800円→16600円
10/9 7259 アイシン UBS Neutral継続 1633円→1600円
10/9 3657 ポールHD いちよし B継続 430円→480円
10/9 6778 アルチザ いちよし B継続 730円→680円
10/9 4661 OLC ジェフリーズ Hold継続 4400円→4000円
10/9 8129 東邦HD ジェフリーズ Buy継続 5300円→5800円
10/9 9987 スズケン ジェフリーズ Buy継続 5900円→6600円
10/9 6963 ローム シティG 1継続 2700円→2400円
10/9 8905 イオンモール GS 中立継続 2300円→2500円
10/9 4902 コニカミノルタ JPモルガン Neutral継続 490円→470円
10/9 8630 SOMPOHD JPモルガン Overweight継続 4470円→4050円
10/9 8725 MS&AD JPモルガン Neutral継続 3510円→3360円
10/9 9843 ニトリHD JPモルガン Neutral継続 18400円→20200円
10/9 3226 アコモF SMBC日興 2継続 685000円→687000円
10/9 3269 ADR SMBC日興 2継続 330000円→335000円
10/9 3279 API SMBC日興 2継続 400000円→385000円
10/9 3282 コンフォリア SMBC日興 2継続 340000円→345000円
10/9 3292 イオンリート SMBC日興 2継続 152000円→150000円
10/9 3309 積水ハウスR SMBC日興 2継続 86000円→90000円
10/9 3471 三井不LP SMBC日興 1継続 535000円→545000円
10/9 4042 東ソー SMBC日興 2継続 2050円→1950円
10/9 7606 Uアローズ SMBC日興 1継続 2500円→2700円
10/9 8951 日本ビルファンド SMBC日興 2継続 124000円→135000円
10/9 8953 都市ファンド SMBC日興 2継続 105000円→110000円
10/9 8955 日本プライムR SMBC日興 1→2格下げ 395000円
10/9 8957 東急RE SMBC日興 2継続 175000円→180000円
10/9 8960 ユナイテッドU SMBC日興 2→1格上げ 162000円→172000円
10/9 8968 福岡リート SMBC日興 2継続 170000円→155000円
10/9 8975 いちごオフィスリート SMBC日興 2継続 88000円→90000円
10/9 8976 大和証券オフィス SMBC日興 2継続 322000円→350000円
10/9 8987 Jエクセレント SMBC日興 2継続 130000円→137000円
10/9 9519 レノバ SMBC日興 2継続 2850円→1100円
10/9 9843 ニトリHD SMBC日興 2継続 18600円→22400円
10/9 1925 大和ハウス みずほ 買い継続 4700円→5100円
10/9 2802 味の素 みずほ 買い継続 7100円→7200円
10/9 3050 DCMHD みずほ 買い継続 1600円→1700円
10/9 3116 トヨタ紡織 みずほ 中立継続 2400円→2050円
10/9 4180 Appier みずほ 買い継続 2600円→2200円
10/9 4384 ラクスル みずほ 買い継続 1500円→1650円
10/9 7282 豊田合成 みずほ 買い継続 3700円→3600円
10/9 8227 しまむら みずほ 買い継続 8700円→9400円
10/9 8919 カチタス みずほ 買い継続 2000円→2250円
10/9 7545 西松屋チェーン 岩井コスモ A→B+格下げ 2700円→2800円
10/9 3844 コムチュア 大和 3→2格上げ 2100円
10/9 4626 太陽HD 大和 2継続 3800円→4600円
10/9 4917 マンダム 大和 3継続 1210円→1340円
10/8 4021 日産化学 BofA 買い継続 5700円→6150円
10/8 8473 SBIHD BofA 新規UP 3500円
10/8 6146 ディスコ ジェフリーズ Buy継続 62000円→48000円
10/8 6266 タツモ ジェフリーズ Buy継続 5000円→4200円
10/8 6315 TOWA ジェフリーズ Buy継続 4667円→3500円
10/8 6525 KOKUSAI ジェフリーズ Buy継続 5400円→4500円
10/8 6677 エスケーエレク ジェフリーズ Buy継続 4000円→3200円
10/8 6728 アルバック ジェフリーズ Buy継続 14000円→11000円
10/8 6925 ウシオ電機 ジェフリーズ Hold継続 2000円→1900円
10/8 7717 ブイテクノロジー ジェフリーズ Buy継続 4000円→3700円
10/8 7729 東京精密 ジェフリーズ Buy継続 12000円→10000円
10/8 7731 ニコン ジェフリーズ Buy継続 2100円→1900円
10/8 7745 A&Dホロン ジェフリーズ Buy継続 4000円→3800円
10/8 8035 東京エレク ジェフリーズ Buy継続 39000円→35000円
10/8 1928 積水ハウス モルガンS Equalweight継続 3800円→4100円
10/8 3141 ウエルシアHD GS 中立継続 1850円→1750円
10/8 5801 古河電気工業 GS 売り継続 3300円→3400円
10/8 5802 住友電気工業 GS 中立継続 2650円→2630円
10/8 5803 フジクラ GS 買い継続 5100円→7000円
10/8 6103 オークマ GS 中立継続 3300円→3150円
10/8 6134 FUJI GS 中立継続 2700円→2500円
10/8 6273 SMC GS 買い継続 100000円→92000円
10/8 6324 ハーモニック GS 買い継続 6000円→5700円
10/8 6501 日立 GS 買い継続 4830円→4870円
10/8 6503 三菱電機 GS 買い継続 3250円→3100円
10/8 6504 富士電機 GS 買い継続 11600円→11400円
10/8 6622 ダイヘン GS 買い継続 10000円→9400円
10/8 6752 パナソニック GS 中立継続 1450円→1400円
10/8 6861 キーエンス GS 買い継続 100000円→95000円
10/8 9962 ミスミG GS 中立継続 2500円→2600円
10/8 4005 住友化学 JPモルガン Underweight→Neutral格上げ 325円→430円
10/8 4183 三井化学 JPモルガン Overweight継続 4700円→4500円
10/8 4188 三菱ケミカルHD JPモルガン Neutral継続 930円→1000円
10/8 6902 デンソー JPモルガン Overweight継続 2900円→2800円
10/8 7201 日産自動車 JPモルガン Underweight継続 330円→300円
10/8 7203 トヨタ JPモルガン Overweight継続 3600円→3500円
10/8 8601 大和証券G JPモルガン Overweight継続 1360円→1270円
10/8 8604 野村HD JPモルガン Neutral継続 960円→900円
10/8 7261 マツダ SBI 中立継続 1800円→1150円
10/8 9556 INTLOOP SBI 買い継続 5600円→6200円
10/8 3099 三越伊勢丹HD SMBC日興 1継続 3800円→2900円
10/8 3269 ADR みずほ 中立継続 365000円→355000円
10/8 3282 コンフォリア みずほ 買い継続 390000円→370000円
10/8 4917 マンダム みずほ 新規中立(再開) 1300円
10/8 4967 小林製薬 みずほ 新規中立(再開) 6300円
10/8 6273 SMC みずほ 買い継続 93000円→77000円
10/8 7956 ピジョン みずほ 新規中立(再開) 1800円
10/8 4825 ウェザーニューズ 岩井コスモ A継続 5800円→6500円
10/8 6146 ディスコ 岩井コスモ B継続 52500円→39500円
10/8 6506 安川電機 岩井コスモ B継続 5800円→5200円
10/8 8227 しまむら 岩井コスモ B+継続 8300円→8800円
10/8 4931 新日本製薬 大和 3継続 1790円→1770円
10/8 3226 アコモF 東海東京 新規OP 737000円
10/8 4187 大阪有機化学工業 東海東京 Neutral→OP格上げ 3440円→4150円
10/8 7532 パンパシHD 東海東京 OP継続 4660円→4700円
10/8 1911 住友林業 野村 Buy継続 6740円→7620円
10/8 6506 安川電機 野村 Buy継続 7400円→6500円
10/8 6701 NEC 野村 Buy継続 15000円→15600円
10/8 7965 象印 野村 Neutral継続 1600円→1650円
10/8 8078 阪和興業 野村 Buy継続 7550円→6750円
10/7 3418 バルニバービ いちよし A継続 2000円→1800円
10/7 3402 東レ BofA UP継続 660円→730円
10/7 8136 サンリオ BofA 買い継続 3760円→4500円
10/7 6146 ディスコ GS 買い継続 56000円→54000円
10/7 6506 安川電機 GS 買い継続 6700円→6400円
10/7 8697 JPX GS 売り継続 1500円→1510円
10/7 3092 ZOZO JPモルガン Neutral継続 4000円→4700円
10/7 3099 三越伊勢丹HD JPモルガン Overweight継続 3900円→3400円
10/7 3436 SUMCO JPモルガン Overweight継続 3000円→2500円
10/7 4186 東京応化工業 JPモルガン Neutral→Overweight格上げ 4200円→4400円
10/7 7532 パンパシHD JPモルガン Overweight継続 4900円→5000円
10/7 3498 霞ヶ関キャピタル SBI 買い継続 22500円→24000円
10/7 6503 三菱電機 SBI 中立継続 2470円→2550円
10/7 9513 Jパワー SMBC日興 2継続 2800円→2900円
10/7 9532 大阪ガス SMBC日興 1継続 4300円→4600円
10/7 1928 積水ハウス シティG 1継続 4300円→4500円
10/7 2678 アスクル シティG 1→3格下げ 2800円→1800円
10/7 4716 日本オラクル シティG 2継続 12000円→16000円
10/7 6501 日立 シティG 1継続 4300円→4600円
10/7 6753 シャープ シティG 3継続 660円→570円
10/7 6952 カシオ計算機 シティG 1継続 1700円→1500円
10/7 6146 ディスコ マッコーリー OP継続 53000円→49500円
10/7 6965 浜松ホトニクス マッコーリー 新規OP 2300円
10/7 2809 キューピー みずほ 買い継続 4300円→4400円
10/7 6302 住友重機械 みずほ 中立継続 5200円→3700円
10/7 6516 山洋電気 モルガンS Equalweight継続 7700円→9800円
10/7 6707 サンケン電気 モルガンS Underweight継続 7000円→6000円
10/7 6750 エレコム モルガンS Overweight継続 2200円→2100円
10/7 6768 タムラ製作所 モルガンS Equalweight継続 740円→720円
10/7 6832 アオイ電子 モルガンS Overweight継続 3600円→3900円
10/7 6905 コーセル モルガンS Equalweight継続 1400円→1100円
10/7 6966 三井ハイテック モルガンS Overweight継続 1900円→1300円
10/7 7013 IHI モルガンS Equalweight継続 4000円→6900円
10/7 7915 NISSHA モルガンS Overweight継続 2400円→2500円
10/7 7936 アシックス モルガンS Overweight継続 2750円→3400円
10/7 9022 JR東海 水戸 B+→A格上げ 4480円→4250円
10/7 4928 ノエビアHD 大和 3継続 5830円→5320円
10/7 8584 ジャックス 大和 3継続 4900円→4000円
10/7 9517 イーレックス 大和 3継続 860円→740円
10/7 9682 DTS 大和 3継続 3600円→4200円
10/7 6971 京セラ 東海東京 Neutral継続 2175円→1820円
10/4 3549 クスリのアオキHD UBS Buy継続 3850円→4110円
10/4 4666 パーク24 UBS Buy継続 2200円→2300円
10/4 7685 BuySell UBS Neutral→Buy格上げ 3200円→7100円
10/4 5706 三井金属鉱業 ジェフリーズ Buy継続 6500円→6700円
10/4 5711 三菱マテリアル ジェフリーズ Buy継続 3500円→3200円
10/4 5713 住友金属鉱山 ジェフリーズ Hold継続 5000円→4800円
10/4 5714 DOWAHD ジェフリーズ Hold継続 6000円→5500円
10/4 1407 ウエストHD モルガンS Equalweight継続 3100円→3200円
10/4 1911 住友林業 モルガンS Overweight→Equalweight格下げ 5900円→7100円
10/4 3391 ツルハHD モルガンS Equalweight継続 10500円→10400円
10/4 4507 塩野義製薬 モルガンS Equalweight継続 2033円→2050円
