1. TOP
  2. レーティング情報
株式レーティング情報

株式レーティング情報を毎日ご紹介致します!!

(前場引け後〜後場寄り前までに更新。その後にもレーティングあれば大引け後に追加更新。)
※もし更新されていない場合は、キャッシュによる古いページが表示されている恐れがあります。その場合は、このページをリロード(再読み込み)すれば新しいページが表示されます。キーボードのF5を押してもリロードとなります。

※投資判断、目標株価いずれかの変更あった主なものを掲載しております。(投資判断、目標株価共に変更無く、継続のものに関しては掲載しておりません)

★レーティングとは?        ★レーティング定義          ■「レーティング情報」過去ログ(2012年1月〜)【会員専用】

グレイルデータベース もしくは レーティング情報会員版(いずれもネットメール会員で閲覧可能)では毎朝レーティングをいち早く公開しています。
※インターネット会員ではご覧になれません。




※3/29(土)~「4月相場展望レポート」公開中!!3月相場を見直し、今後考えられるリスクなど、あらゆる面を考慮して4月相場を徹底分析!!詳しくは→コチラ

  GRAIL_NETをフォローお願いします         このエントリーをはてなブックマークに追加     入会案内へ  入会資料ダウンロード
日付
コード
銘柄名
証券会社
レーティング
目標株価
3/31 6752 パナソニック ジェフリーズ Hold→Buy格上げ 1340円→2193円
3/31 7732 トプコン ジェフリーズ Hold継続 2800円→3300円
3/31 8001 伊藤忠商事 UBS Buy継続 8640円→8340円
3/31 3134 Hamee いちよし B継続 1500円→1600円
3/31 4026 神島化学工業 いちよし A→B格下げ 2200円→1900円
3/31 6971 京セラ シティG 1継続 1900円→2300円
3/31 8058 三菱商事 マッコーリー Neutral継続 2700円→2900円
3/31 3231 野村不動産HD モルガンS Equalweight継続 790円→800円
3/31 8001 伊藤忠商事 モルガンS Overweight継続 9000円→8700円
3/31 286A ユカリア モルガンS Overweight継続 1200円→1300円
3/31 9684 スクエニHD みずほ 買い継続 6900円→7900円
3/31 8411 みずほFG JPモルガン Overweight継続 4760円→5000円
3/31 3635 コーエーテクモHD SBI 中立継続 1620円→1940円
3/31 6199 セラク SBI 買い継続 1770円→2146円
3/31 6238 フリュー SBI 中立継続 1120円→1080円
3/31 6407 CKD SBI 買い継続 6000円→4000円
3/31 2931 ユーグレナ SMBC日興 2継続 600円→650円
3/31 6268 ナブテスコ SMBC日興 2継続 2600円→2500円
3/31 6273 SMC SMBC日興 2継続 64700円→56600円
3/31 5110 住友ゴム 丸三 新規買い 2500円
3/31 2678 アスクル 岩井コスモ A→B+格下げ 2200円→1850円
3/31 3292 イオンリート 大和 3継続 147000円→136000円
3/31 2768 双日HD 東海東京 OP継続 4700円→5000円
3/31 6201 豊田織機 東海東京 Neutral継続 10660円→14770円
3/31 6810 マクセル 東海東京 OP継続 1950円→2250円
3/31 6902 デンソー 東海東京 Neutral継続 2440円→2200円
3/31 7259 アイシン 東海東京 OP継続 2370円→2440円
3/31 9201 JAL 東海東京 OP継続 3200円→3300円
3/28 2502 アサヒGHD UBS Buy継続 2100円→2200円
3/28 4996 クミアイ化学工業 いちよし A→B格下げ 1000円
3/28 9692 シーイーシー いちよし A継続 2600円→3400円
3/28 6146 ディスコ ジェフリーズ Buy継続 60000円→52000円
3/28 6525 KOKUSAI ジェフリーズ Buy継続 4300円→4000円
3/28 6857 アドバンテスト ジェフリーズ Buy継続 11500円→12000円
3/28 7729 東京精密 ジェフリーズ Buy継続 11000円→12000円
3/28 7731 ニコン ジェフリーズ Buy継続 2100円→1900円
3/28 7735 スクリーンHD ジェフリーズ Hold継続 11700円→11500円
3/28 5105 TOYOTIRE シティG 1継続 3400円→3200円
3/28 5108 ブリヂストン シティG 2継続 5400円→6100円
3/28 5110 住友ゴム シティG 1継続 2100円→2200円
3/28 1928 積水ハウス モルガンS Equalweight継続 4000円→3700円
3/28 3269 ADR モルガンS Equalweight継続 181000円→179000円
3/28 6869 シスメックス モルガンS Equalweight→Overweight格上げ 3100円→3400円
3/28 8331 千葉銀行 BofA 中立継続 1350円→1500円
3/28 6326 クボタ CLSA OP→HCOP格上げ 2800円→2700円
3/28 8306 三菱UFJFG JPモルガン Neutral継続 2090円→2250円
3/28 8316 三井住友FG JPモルガン Neutral継続 4360円→4470円
3/28 4975 JCU SBI 買い継続 6400円→5300円
3/28 5741 UACJ SBI 中立継続 5330円→5300円
3/28 9684 スクエニHD SBI 中立継続 5330円→6160円
3/28 6005 三浦工業 SMBC日興 1継続 5000円→4800円
3/28 6370 栗田工業 SMBC日興 1継続 8000円→7000円
3/28 6481 THK SMBC日興 1継続 4700円→5100円
3/28 3038 神戸物産 岡三 中立継続 4000円→3900円
3/28 6594 ニデック 岡三 強気継続 4500円→4300円
3/28 6971 京セラ 岡三 中立継続 1600円→1750円
3/28 4689 LINEヤフー 岩井コスモ 新規A 650円
3/28 3234 森ヒルズリート 大和 3継続 141000円→143000円
3/28 4985 アース製薬 大和 3継続 5560円→5330円
3/28 7211 三菱自動車 大和 3継続 450円→460円
3/28 3034 クオール 東海東京 新規OP 2900円
3/28 4751 サイバーA 東海東京 Neutral継続 1020円→1200円
3/28 7092 FFJ 東海東京 新規OP 2010円
3/27 4849 エンジャパン CLSA OP→UP格下げ 4100円→1500円
3/27 6702 富士通 CLSA OP→HCOP格上げ 3800円
3/27 8113 ユニチャーム CLSA OP→HCOP格上げ 1600円
3/27 9279 ギフト いちよし B→A格上げ 3800円
3/27 5019 出光興産 ジェフリーズ Buy→Hold格下げ 1400円→1250円
3/27 5021 コスモエネHD ジェフリーズ Buy→Hold格下げ 10700円→7500円
3/27 7012 川崎重工業 シティG 2継続 8000円→10500円
3/27 4716 日本オラクル モルガンS Underweight継続 11500円→12500円
3/27 2503 キリンHD JPモルガン Neutral継続 2100円→2200円
3/27 2579 コカコーラBJH JPモルガン Overweight継続 3350円→3200円
3/27 4502 武田薬品 JPモルガン Neutral継続 4300円→4500円
3/27 4507 塩野義製薬 JPモルガン Neutral継続 2100円→2200円
3/27 4661 OLC SBI 中立継続 3230円→3530円
3/27 4970 東洋合成工業 SBI 買い継続 10000円→9000円
3/27 4971 メック SBI 買い継続 5600円→4900円
3/27 6902 デンソー SBI 買い継続 3100円→3000円
3/27 7259 アイシン SBI 中立継続 1800円→2000円
3/27 7282 豊田合成 SBI 買い継続 3300円→3500円
3/27 9010 富士急行 SBI 買い継続 2840円→3180円
3/27 9201 JAL SMBC日興 2継続 2900円→3050円
3/27 4901 富士フイルム みずほ 中立継続 3800円→3200円
3/27 6460 セガサミーHD みずほ 買い継続 3400円→3700円
3/27 6869 シスメックス みずほ 買い継続 3600円→3250円
3/27 6965 浜松ホトニクス みずほ 買い継続 3300円→3200円
3/27 9507 四国電力 みずほ 買い継続 1500円→1400円
3/27 9509 北海道電力 みずほ 中立継続 1000円→800円
3/27 4385 メルカリ 岡三 中立継続 2200円→2500円
3/27 1959 九電工 大和 2継続 6000円→5800円
3/27 4933 I-ne 大和 3継続 2010円→1730円
3/27 4559 ゼリア新薬工業 東海東京 OP継続 3370円→3000円
3/26 5801 古河電気工業 BofA 買い継続 8500円→8100円
3/26 1803 清水建設 CLSA Hold→OP格上げ 1200円→1500円
3/26 5108 ブリヂストン CLSA OP→HCOP格上げ 6500円→6700円
3/26 3659 ネクソン GS 新規売り(再開) 1700円
3/26 4661 OLC GS 新規中立(再開) 3300円
3/26 4689 LINEヤフー GS 新規中立(再開) 490円
3/26 4751 サイバーA GS 新規中立(再開) 1170円
3/26 6098 リクルートHD GS 新規中立(再開) 8400円
3/26 6758 ソニー GS 新規買い(再開) 4200円
3/26 7832 バンナムHD GS 新規買い(再開) 5800円
3/26 7974 任天堂 GS 新規買い(再開) 13600円
3/26 9201 JAL GS 中立継続 2900円→3100円
3/26 9684 スクエニHD GS 新規売り(再開) 6000円
3/26 9697 カプコン GS 新規買い(再開) 4300円
3/26 9766 コナミ GS 新規買い(再開) 20000円
3/26 9201 JAL JPモルガン Overweight継続 2950円→3100円
3/26 4368 扶桑化学 SBI 買い継続 8000円→7000円
3/26 5830 いよぎんHD SBI 新規買い 2150円
3/26 5831 しずおかFG SBI 買い継続 1600円→2000円
3/26 5844 京都FG SBI 中立継続 2500円→2600円
3/26 7167 めぶきFG SBI 買い継続 800円→900円
3/26 7186 コンコルディア SBI 買い継続 1100円→1250円
3/26 7337 ひろぎん SBI 新規買い 1550円
3/26 7803 ブシロード SBI 中立継続 420円→635円
3/26 7860 エイベックスGHD SBI 買い継続 2370円→1590円
3/26 8306 三菱UFJFG SBI 中立継続 2100円→2200円
3/26 8308 りそなHD SBI 買い継続 1400円→1700円
3/26 8309 三井住友トラスト SBI 中立継続 4100円→4200円
3/26 8316 三井住友FG SBI 中立継続 4250円→4400円
3/26 8331 千葉銀行 SBI 買い継続 1500円→1850円
3/26 8334 群馬銀行 SBI 買い継続 1300円→1600円
3/26 8354 ふくおかFG SBI 中立継続 4400円→4700円
3/26 8411 みずほFG SBI 買い継続 4700円→5200円
3/26 8418 山口FG SBI 中立継続 1800円→2000円
3/26 8273 イズミ SMBC日興 新規1 4000円
3/26 7762 シチズンHD ジェフリーズ Buy継続 1100円→1220円
3/26 5406 神戸製鋼所 モルガンS Equalweight継続 1700円→1900円
3/26 5411 JFEHD モルガンS Equalweight継続 1900円→2150円
3/26 8750 第一生命 モルガンS Overweight継続 5310円→5450円
3/26 4369 トリケミカル 岩井コスモ 新規B+ 3200円
3/26 5411 JFEHD 水戸 B+→B格下げ 1900円→2000円
3/26 4927 ポーラオルビスHD 大和 3継続 1470円→1200円
3/26 7956 ピジョン 大和 3継続 1520円→1890円
3/26 1961 三機工業 東海東京 OP継続 3500円→4350円
3/26 9418 U-NEXT 東海東京 OP継続 1920円→2050円
3/26 4151 協和キリン 野村 Buy継続 3500円→3000円
3/25 6758 ソニー BofA 買い継続 3800円→4500円
3/25 8227 しまむら BofA UP継続 8000円→8200円
3/25 3002 グンゼ モルガンS Overweight継続 6400円→6100円
3/25 7082 ジモティー いちよし B継続 1500円→1400円
3/25 6301 コマツ ジェフリーズ Hold継続 4000円→4500円
3/25 6305 日立建機 ジェフリーズ Hold継続 3100円→3850円
3/25 6996 ニチコン シティG 1継続 1300円→1500円
3/25 2212 山崎製パン JPモルガン Overweight継続 3850円→3500円
3/25 2607 不二製油 JPモルガン 新規Overweight 4200円
3/25 2914 JT JPモルガン Neutral継続 4500円→4400円
3/25 7182 ゆうちょ銀行 JPモルガン 新規Overweight(再開) 2260円
3/25 3234 森ヒルズリート SBI 買い→中立格下げ 148000円→143000円
3/25 3269 ADR SBI 中立→買い格上げ 175000円→171000円
3/25 3292 イオンリート SBI 中立→買い格上げ 149000円→146000円
3/25 5713 住友金属鉱山 SBI 中立継続 3800円→3650円
3/25 7241 フタバ産業 SBI 中立継続 750円→880円
3/25 7250 太平洋工業 SBI 買い継続 1700円→1850円
3/25 7283 愛三工業 SBI 買い継続 2000円→2600円
3/25 7458 第一興商 SBI 買い継続 3480円→2520円
3/25 9467 アルファポリス SBI 買い継続 1397円→1610円
3/25 215A タイミー SBI 新規買い 2430円
3/25 6178 日本郵政 SMBC日興 2継続 1500円→1800円
3/25 7182 ゆうちょ銀行 SMBC日興 2継続 1500円→1800円
3/25 7276 小糸製作所 SMBC日興 新規3(再開) 1600円
3/25 9065 山九 SMBC日興 新規1 7700円
3/25 2914 JT GS 中立→買い格上げ 4800円→5000円
3/25 4911 資生堂 GS 中立継続 2700円→2900円
3/25 4922 コーセー GS 売り継続 5900円→5800円
3/25 4927 ポーラオルビスHD GS 中立継続 1500円→1300円
3/25 6146 ディスコ GS 買い継続 59000円→51000円
3/25 6525 KOKUSAI GS 中立継続 3450円→3400円
3/25 6728 アルバック GS 買い継続 8700円→8100円
3/25 6857 アドバンテスト GS 買い継続 12000円→11000円
3/25 6920 レーザーテック GS 中立継続 20000円→18000円
3/25 6951 日本電子 GS 買い継続 8000円→7000円
3/25 7729 東京精密 GS 売り継続 8500円→7700円
3/25 7735 スクリーンHD GS 中立継続 13000円→12500円
3/25 7741 HOYA GS 中立継続 22000円→20000円
3/25 8035 東京エレク GS 買い継続 35000円→32500円
3/25 2267 ヤクルト みずほ 中立継続 3500円→3200円
3/25 4676 フジメディアHD みずほ 中立継続 1750円→2240円
3/25 9401 TBSHD みずほ 中立継続 3850円→4050円
3/25 9404 日本テレビ みずほ 中立継続 2400円→2820円
3/25 9409 テレビ朝日 みずほ 中立継続 2100円→2400円
3/25 9413 テレビ東京HD みずほ 中立継続 3160円→3650円
3/25 9533 東邦ガス みずほ 新規中立 3900円
3/25 2767 円谷フィールズ 東海東京 OP継続 2400円→2390円
3/25 3402 東レ 東海東京 OP継続 890円→1270円
3/25 4072 電算システムHD 東海東京 OP継続 3300円→3200円
3/25 6479 ミネベアミツミ 東海東京 OP継続 2950円→2900円
3/25 8591 オリックス 東海東京 OP継続 4500円→4450円
3/25 4527 ロート製薬 野村 Buy継続 3700円→3240円
3/24 4565 ネクセラファーマ BofA 買い継続 1500円→1200円
3/24 7741 HOYA BofA 買い継続 23200円→22400円
3/24 9627 アインHD BofA UP継続 4200円→4700円
3/24 7532 パンパシHD CLSA OP→HCOP格上げ 5200円→5360円
3/24 2212 山崎製パン GS 買い継続 4000円→3800円
3/24 9468 KADOKAWA SBI 買い継続 5520円→5550円
3/24 7806 MTG SMBC日興 2継続 1600円→2900円
3/24 7974 任天堂 SMBC日興 2継続 7800円→10000円
3/24 9766 コナミ SMBC日興 1継続 17700円→20000円
3/24 3679 じげん いちよし A継続 800円→650円
3/24 3088 マツキヨココカラ シティG 2継続 2400円→2500円
3/24 3349 コスモス薬品 シティG 1継続 9000円→9500円
3/24 6141 DMG森精機 シティG 1継続 2900円→3700円
3/24 7733 オリンパス シティG 1継続 3200円→3000円
3/24 7735 スクリーンHD シティG 2継続 11000円→12000円
3/24 8035 東京エレク シティG 1継続 38000円→35000円
3/24 2810 ハウス食品 みずほ 買い→中立格下げ 3350円→2750円
3/24 9697 カプコン みずほ 買い継続 4100円→4200円
3/24 1719 安藤ハザマ モルガンS Equalweight継続 1200円→1350円
3/24 1861 熊谷組 モルガンS Overweight継続 5000円→5100円
3/24 1893 五洋建設 モルガンS Overweight継続 900円→950円
3/24 2267 ヤクルト モルガンS Equalweight→Underweight格下げ 2900円→2800円
3/24 2801 キッコーマン モルガンS Underweight継続 1600円→1500円
3/24 4592 サンバイオ モルガンS Equalweight継続 900円→1400円
3/24 7752 リコー モルガンS Equalweight継続 1600円→1700円
3/24 7821 前田工繊 モルガンS Overweight継続 2800円→2900円
3/24 2371 カカクコム 岩井コスモ A→B格下げ 3000円→2350円
3/24 5406 神戸製鋼所 水戸 新規B+ 2150円
3/24 2815 アリアケジャパン 大和 2継続 7000円→7100円
3/24 4919 ミルボン 大和 2継続 3980円→3520円
3/24 5384 フジミインコ 東海東京 Neutral→OP格上げ 2550円→2700円
3/24 6460 セガサミーHD 東海東京 OP継続 3220円→3240円
3/24 1332 ニッスイ 野村 新規Buy 1200円
3/24 2002 日清製粉G 野村 新規Neutral(再開) 2000円
3/24 2212 山崎製パン 野村 新規Neutral(再開) 3100円
3/24 2229 カルビー 野村 新規Neutral(再開) 3000円
3/24 2267 ヤクルト 野村 新規Neutral(再開) 3100円
3/24 2269 明治HD 野村 新規Neutral(再開) 3500円
3/24 2270 雪印メグミルク 野村 新規Neutral(再開) 2800円
3/24 2282 日本ハム 野村 新規Buy(再開) 6000円
3/24 2607 不二製油 野村 新規Buy(再開) 3500円
3/24 2801 キッコーマン 野村 新規Buy(再開) 1800円
3/24 2802 味の素 野村 新規Neutral(再開) 6300円
3/24 2809 キューピー 野村 新規Neutral(再開) 3000円
3/24 2871 ニチレイ 野村 新規Buy(再開) 4200円
3/24 2875 東洋水産 野村 新規Neutral(再開) 10500円
3/24 2897 日清食品HD 野村 新規Neutral(再開) 3300円
3/24 3249 産業ファンド 野村 Neutral継続 158000円→130000円
3/24 3269 ADR 野村 Neutral継続 165000円→163000円
3/24 3355 クリヤマ 野村 Buy継続 1680円→1830円
3/24 3468 スターアジア 野村 Neutral継続 67000円→61000円
3/24 5711 三菱マテリアル 野村 Neutral継続 2500円→2600円
3/21 4235 UFHD いちよし A継続 1600円→1400円
3/21 9467 アルファポリス いちよし A継続 1433.3円→1800円
3/21 4527 ロート製薬 ジェフリーズ UP継続 2450円→1950円
3/21 4967 小林製薬 ジェフリーズ Hold継続 4900円→5200円
3/21 8113 ユニチャーム ジェフリーズ UP継続 1100円→1000円
3/21 6752 パナソニック シティG 1継続 1900円→2300円
3/21 6762 TDK マッコーリー OP継続 2300円→2030円
3/21 7011 三菱重工業 マッコーリー OP継続 2700円→3200円
3/21 2433 博報堂DY モルガンS Equalweight継続 1200円→1100円
3/21 2897 日清食品HD モルガンS Overweight継続 4500円→4400円
3/21 3064 MonotaRO モルガンS Equalweight継続 2500円→3000円
3/21 3092 ZOZO モルガンS Underweight継続 3000円→3500円
3/21 3697 SHIFT モルガンS Equalweight継続 1133円→1300円
3/21 4004 レゾナックHD モルガンS Overweight継続 5400円→5300円
3/21 4203 住友ベークライト モルガンS Equalweight継続 4800円→5100円
3/21 4324 電通 モルガンS Underweight継続 3500円→3000円
3/21 4385 メルカリ モルガンS Equalweight→Overweight格上げ 2000円→3000円
3/21 4478 フリー モルガンS Equalweight継続 3000円→4000円
3/21 4689 LINEヤフー モルガンS Overweight継続 500円→600円
3/21 4751 サイバーA モルガンS Equalweight継続 1050円→1200円
3/21 4755 楽天G モルガンS Overweight継続 1100円→1000円
3/21 4911 資生堂 モルガンS Underweight継続 2700円→2600円
3/21 4922 コーセー モルガンS Equalweight→Underweight格下げ 7500円→6400円
3/21 4927 ポーラオルビスHD モルガンS Equalweight継続 1500円→1400円
3/21 6098 リクルートHD モルガンS Overweight継続 12000円→10000円
3/21 6724 セイコーエプソン モルガンS Underweight継続 2300円→2100円
3/21 9532 大阪ガス モルガンS Equalweight継続 3640円→3760円
3/21 9984 ソフトバンクG モルガンS Equalweight継続 9000円→8000円
3/21 2502 アサヒGHD GS 買い継続 2400円→2550円
3/21 2503 キリンHD GS 売り継続 2000円→1900円
3/21 2587 サントリーBF GS 買い継続 7100円→6300円
3/21 2875 東洋水産 JPモルガン Overweight継続 12500円→11300円
3/21 2897 日清食品HD JPモルガン Neutral継続 4400円→3000円
3/21 7733 オリンパス JPモルガン Overweight継続 3100円→2900円
3/21 8439 東京センチュリー JPモルガン Overweight→Neutral格下げ 1790円→1620円
3/21 8591 オリックス JPモルガン Neutral継続 3660円→3400円
3/21 2768 双日HD SBI 買い継続 3840円→4410円
3/21 6460 セガサミーHD SBI 買い継続 3590円→4050円
3/21 8001 伊藤忠商事 SBI 中立継続 8150円→7040円
3/21 8002 丸紅 SBI 買い継続 2800円→3060円
3/21 8015 豊田通商 SBI 中立継続 2740円→2800円
3/21 8031 三井物産 SBI 中立→買い格上げ 3430円→3560円
3/21 8053 住友商事 SBI 買い継続 4030円→4280円
3/21 8058 三菱商事 SBI 中立継続 2540円→2350円
3/21 8136 サンリオ SBI 買い継続 5610円→7770円
3/21 1928 積水ハウス SMBC日興 1継続 4500円→4300円
3/21 3180 ビューティガレージ SMBC日興 1継続 2300円→2100円
3/21 6849 日本光電 SMBC日興 2継続 1700円→2000円
3/21 7701 島津製作所 SMBC日興 2継続 4600円→4400円
3/21 7730 マニー SMBC日興 2継続 2100円→1600円
3/21 7732 トプコン SMBC日興 2継続 1300円→2600円
3/21 7733 オリンパス SMBC日興 2継続 2400円→2300円
3/21 7779 サイバーダイン SMBC日興 2継続 240円→220円
3/21 7867 タカラトミー SMBC日興 1継続 4900円→4200円
3/21 2801 キッコーマン みずほ 中立継続 1790円→1600円
3/21 3282 コンフォリア みずほ 買い→中立格下げ 370000円→290000円
3/21 6728 アルバック みずほ 買い継続 10500円→8400円
3/21 9007 小田急電鉄 みずほ 中立継続 1750円→1600円
3/21 3861 王子HD 岡三 中立→強気格上げ 600円→750円
3/21 3941 レンゴー 岡三 強気継続 1140円→1080円
3/21 7550 ゼンショーHD 岩井コスモ A継続 10500円→10200円
3/21 2585 ライフドリンクC 大和 2継続 2700円→1800円
3/21 4704 トレンドマイクロ 大和 3継続 7200円→10100円
3/21 4912 ライオン 大和 2継続 2000円→2220円
3/21 6095 メドピア 大和 3継続 800円→500円
3/21 8252 丸井G 大和 2継続 2700円→2900円
3/21 3791 IGポート 東海東京 OP継続 2500円→2850円
3/21 4971 メック 東海東京 OP継続 5500円→5000円
3/21 8031 三井物産 東海東京 OP継続 4700円→4200円
3/21 3292 イオンリート 野村 Neutral継続 147000円→138000円
3/21 7164 全国保証 野村 Neutral継続 6000円→6100円
3/21 7915 NISSHA 野村 Neutral継続 1750円→1510円
3/21 8957 東急RE 野村 Neutral継続 175000円→180000円
3/21 9201 JAL 野村 Buy継続 3600円→3700円
3/19 8601 大和証券G BofA UP継続 1050円→1100円
3/19 7270 SUBARU CLSA OP→HCOP格上げ 4000円→3900円
3/19 4293 セプテーニ いちよし B継続 550円→400円
3/19 4385 メルカリ ジェフリーズ Buy→Hold格下げ 2400円→2650円
3/19 6701 NEC シティG 3継続 11500円→13600円
3/19 7951 ヤマハ シティG 2継続 1200円→1300円
3/19 4088 エアウォーター モルガンS Equalweight継続 2500円→2600円
3/19 9204 スカイマーク モルガンS Overweight→Equalweight格下げ 1000円→590円
3/19 9432 NTT モルガンS Equalweight継続 170円→150円
3/19 9434 SB モルガンS Equalweight継続 190円→200円
3/19 2678 アスクル GS 中立継続 2000円→1620円
3/19 4912 ライオン GS 中立継続 1750円→1950円
3/19 6178 日本郵政 GS 買い継続 1780円→1740円
3/19 7453 良品計画 GS 買い継続 4200円→4600円
3/19 3861 王子HD JPモルガン Neutral継続 630円→690円
3/19 3863 日本製紙 JPモルガン Underweight継続 860円→900円
3/19 3880 大王製紙 JPモルガン Neutral継続 860円→900円
3/19 7606 Uアローズ JPモルガン Neutral継続 2900円→2400円
3/19 5949 ユニプレス SBI 中立継続 1050円→1000円
3/19 5991 ニッパツ SBI 買い継続 2300円→2200円
3/19 7240 NOK SBI 中立継続 2500円→2600円
3/19 7552 ハピネット SBI 買い継続 5150円→5720円
3/19 4005 住友化学 SMBC日興 2継続 410円→420円
3/19 4183 三井化学 SMBC日興 1継続 4700円→4800円
3/19 8136 サンリオ SMBC日興 1継続 6200円→7300円
3/19 9531 東京ガス SMBC日興 2継続 3200円→5100円
3/19 9532 大阪ガス SMBC日興 1継続 4600円→4700円
3/19 9616 共立メンテ SMBC日興 2継続 3300円→3500円
3/19 2269 明治HD みずほ 中立継続 3300円→3200円
3/19 2607 不二製油 みずほ 買い継続 4100円→3950円
3/19 2695 くら寿司 みずほ 中立継続 3200円→2900円
3/19 3863 日本製紙 岡三 中立継続 870円→1050円
3/19 3659 ネクソン 岩井コスモ 新規A 2400円
3/19 4194 ビジョナル 岩井コスモ B→A格上げ 8700円→9500円
3/19 2327 NSSOL 大和 2継続 2800円→4100円
3/19 7201 日産自動車 大和 3継続 600円→420円
3/19 7936 アシックス 大和 2継続 3400円→3700円
3/19 4023 クレハ 東海東京 OP→Neutral格下げ 3450円→2680円
3/19 6448 ブラザー工業 東海東京 Neutral→OP格上げ 3200円
3/19 8001 伊藤忠商事 東海東京 OP継続 9200円→8200円
3/19 8058 三菱商事 東海東京 Neutral継続 3600円→2600円
3/19 9023 東京メトロ 東海東京 Neutral継続 1800円→1700円
3/19 9024 西武HD 東海東京 UP継続 2800円→3100円
3/19 5411 JFEHD 野村 Neutral継続 1950円→1800円
3/19 5713 住友金属鉱山 野村 Neutral継続 4100円→3700円
3/19 6750 エレコム 野村 Buy継続 2100円→2300円
3/19 7740 タムロン 野村 Neutral継続 4200円→4000円
3/18 6762 TDK BofA 買い継続 2260円→2120円
3/18 2281 プリマハム JPモルガン 新規Neutral 2200円
3/18 2282 日本ハム JPモルガン 新規Overweight 6100円
3/18 2296 伊藤ハム米久 JPモルガン 新規Neutral 4200円
3/18 2502 アサヒGHD JPモルガン Overweight継続 2100円→2400円
3/18 8848 レオパレス21 SBI 新規買い 690円
3/18 9602 東宝 SBI 新規買い 8970円
3/18 6952 カシオ計算機 SMBC日興 2継続 1300円→1350円
3/18 4046 大阪ソーダ いちよし A継続 3000円→2800円
3/18 4633 サカタインクス いちよし A継続 2700円→2600円
3/18 4751 サイバーA ジェフリーズ Buy継続 1330円→1440円
3/18 6503 三菱電機 ジェフリーズ Buy継続 3000円→3400円
3/18 7956 ピジョン ジェフリーズ Hold→Buy格上げ 1400円→1980円
3/18 6702 富士通 シティG 1継続 3700円→3500円
3/18 6753 シャープ シティG 3継続 570円→700円
3/18 4062 イビデン マッコーリー OP継続 5900円→6200円
3/18 6963 ローム マッコーリー UP→Neutral格上げ 1200円→1550円
3/18 2270 雪印メグミルク みずほ 買い継続 3300円→3150円
3/18 2871 ニチレイ みずほ 買い継続 5050円→4600円
3/18 4617 中国塗料 みずほ 中立継続 2100円→2300円
3/18 6849 日本光電 みずほ 買い継続 3500円→3300円
3/18 4023 クレハ モルガンS Underweight継続 2400円→2200円
3/18 4202 ダイセル モルガンS Overweight継続 2400円→2300円
3/18 4985 アース製薬 モルガンS Equalweight継続 5500円→5400円
3/18 8185 チヨダ モルガンS Equalweight継続 1330円→1270円
3/18 4183 三井化学 岡三 強気継続 4500円→4200円
3/18 9432 NTT 岡三 強気継続 178円→172円
3/18 9433 KDDI 岡三 中立継続 4400円→4700円
3/18 9434 SB 岡三 中立継続 190円→198円
3/18 9104 商船三井 岩井コスモ 新規B+ 5800円
3/18 9147 NXHD 岩井コスモ 新規A 3200円
3/18 7936 アシックス 水戸 新規A 4100円
3/18 8572 アコム 大和 3継続 400円→425円
3/18 4088 エアウォーター 東海東京 OP継続 2350円→2410円
3/18 5191 住友理工 東海東京 OP継続 1770円→2100円
3/18 5331 ノリタケ 東海東京 OP継続 4800円→4400円
3/18 7282 豊田合成 東海東京 Neutral→OP格上げ 2960円→3100円
3/18 7283 愛三工業 東海東京 OP継続 2050円→2700円
3/18 8951 日本ビルファンド 東海東京 OP継続 152000円→147400円
3/18 4523 エーザイ 東洋 中立→買い格上げ 4750円→5200円
3/18 4966 上村工業 野村 Buy継続 15700円→15800円
3/18 5310 東洋炭素 野村 Buy継続 8100円→7600円
3/18 7826 フルヤ金属 野村 Buy継続 5100円→5300円
3/17 3038 神戸物産 BofA 買い継続 4800円→4600円
3/17 4188 三菱ケミカルHD BofA UP継続 770円→700円
3/17 5232 住友大阪セメント BofA UP継続 2950円→3190円
3/17 5233 太平洋セメント BofA UP継続 3060円→3340円
3/17 5032 ANYCOLOR GS 買い継続 3800円→4300円
3/17 8473 SBIHD JPモルガン Overweight継続 5570円→5860円
3/17 3402 東レ SBI 中立継続 950円→1000円
3/17 4819 デジタルガレージ SBI 新規中立 4930円
3/17 8424 芙蓉総合リース SBI 新規中立 12500円
3/17 8425 みずほリース SBI 新規中立 1150円
3/17 8566 リコーリース SBI 新規買い 6200円
3/17 8591 オリックス SBI 中立継続 3500円→3400円
3/17 8593 三菱HCキャピタル SBI 新規中立 1100円
3/17 9229 サンウェルズ SBI 買い継続 5640円→770円
3/17 2768 双日HD SMBC日興 2継続 3450円→3610円
3/17 5017 富士石油 SMBC日興 2継続 330円→320円
3/17 5019 出光興産 SMBC日興 2継続 1150円→1250円
3/17 8001 伊藤忠商事 SMBC日興 1継続 8600円→8000円
3/17 8002 丸紅 SMBC日興 2継続 2420円→2560円
3/17 8031 三井物産 SMBC日興 1継続 3660円→3300円
3/17 8053 住友商事 SMBC日興 2継続 3500円→3610円
3/17 2384 SBSHD いちよし B継続 2400円→2800円
3/17 4547 キッセイ薬品工業 ジェフリーズ Hold継続 3900円→3700円
3/17 6503 三菱電機 ジェフリーズ Buy継続 3000円→3400円
3/17 6723 ルネサスエレク シティG 2継続 2200円→2500円
3/17 6952 カシオ計算機 シティG 1継続 1500円→1700円
3/17 5713 住友金属鉱山 マッコーリー OP継続 4200円→4100円
