1. TOP
  2. レーティング情報
株式レーティング情報

株式レーティング情報を毎日ご紹介致します!!

(前場引け後〜後場寄り前までに更新。その後にもレーティングあれば大引け後に追加更新。)
※もし更新されていない場合は、キャッシュによる古いページが表示されている恐れがあります。その場合は、このページをリロード(再読み込み)すれば新しいページが表示されます。キーボードのF5を押してもリロードとなります。

※投資判断、目標株価いずれかの変更あった主なものを掲載しております。(投資判断、目標株価共に変更無く、継続のものに関しては掲載しておりません)

★レーティングとは?        ★レーティング定義          ■「レーティング情報」過去ログ(2012年1月〜)【会員専用】

グレイルデータベース もしくは レーティング情報会員版(いずれもネットメール会員で閲覧可能)では毎朝レーティングをいち早く公開しています。
※インターネット会員ではご覧になれません。


  GRAIL_NETをフォローお願いします         このエントリーをはてなブックマークに追加     入会案内へ  入会資料ダウンロード
日付
コード
銘柄名
証券会社
レーティング
ターゲットプライス
4/19 4503 アステラス製薬 マッコーリー 新規OP 2000円
4/19 7532 パンパシHD マッコーリー OP継続 3700円→4200円
4/19 2175 SMS BofA 買い継続 3300円→3100円
4/19 2413 エムスリー BofA UP継続 2000円→1800円
4/19 4480 メドレー BofA 買い継続 5800円→5500円
4/19 4483 JMDC BofA 中立継続 4600円→3800円
4/19 6146 ディスコ BofA 中立継続 54000円→56600円
4/19 6501 日立 BofA 買い継続 14300円→16100円
4/19 6752 パナソニック BofA 買い継続 1840円→1750円
4/19 7071 アンビス BofA 買い継続 3300円→2900円
4/19 9164 トライト BofA 買い継続 1100円→1000円
4/19 9409 テレビ朝日 BofA 買い継続 1990円→2380円
4/19 2809 キューピー モルガンS Equalweight継続 2800円→3300円
4/19 3593 ホギメディカル モルガンS Equalweight継続 3500円→3450円
4/19 6183 ベルシステム24HD モルガンS Equalweight継続 1700円→1600円
4/19 6504 富士電機 モルガンS Equalweight継続 6600円→10600円
4/19 7581 サイゼリヤ モルガンS Overweight継続 7000円→7200円
4/19 9270 バリュエンスHD いちよし A継続 1800円→1500円
4/19 3994 マネーフォワード シティG 1継続 8900円→9900円
4/19 6370 栗田工業 シティG 2継続 6000円→6250円
4/19 6753 シャープ シティG 3継続 730円→660円
4/19 6952 カシオ計算機 シティG 1継続 1500円→1700円
4/19 5332 TOTO GS 買い→中立格下げ 5100円→4800円
4/19 5801 古河電気工業 GS 売り継続 2900円→3000円
4/19 5803 フジクラ GS 買い継続 2700円→2800円
4/19 5929 三和HD GS 中立継続 2500円→2800円
4/19 5938 LIXILG GS 中立→買い格上げ 2100円
4/19 5947 リンナイ GS 売り継続 2900円→3200円
4/19 6504 富士電機 GS 買い継続 11600円→11700円
4/19 6508 明電舎 GS 売り継続 2600円→2700円
4/19 7606 Uアローズ JPモルガン Neutral継続 2200円→1950円
4/19 2337 いちご SBI 買い継続 410円→540円
4/19 3088 マツキヨココカラ SMBC日興 2継続 2933円→2500円
4/19 6406 フジテック SMBC日興 2継続 3300円→3600円
4/19 9989 サンドラッグ SMBC日興 2継続 4800円→5000円
4/19 1973 NESIC みずほ 買い→中立格下げ 2100円→2800円
4/19 3466 ラサールロジ みずほ 中立→買い格上げ 163000円→180000円
4/19 4483 JMDC みずほ 買い継続 5800円→4500円
4/19 4554 富士製薬 みずほ 買い継続 2200円→2000円
4/19 5332 TOTO みずほ 中立→買い格上げ 4200円→5300円
4/19 5938 LIXILG みずほ 買い→中立格下げ 2500円→1850円
4/19 7453 良品計画 みずほ 買い継続 3150円→3200円
4/19 9983 ファーストリテイリング みずほ 買い継続 46000円→47000円
4/19 6902 デンソー 岡三 強気継続 2900円→3400円
4/19 2670 ABCマート 岩井コスモ A継続 3100円→3450円
4/19 4187 大阪有機化学工業 岩井コスモ A継続 3200円→3850円
4/19 8194 ライフコーポ 岩井コスモ A継続 4600円→4900円
4/19 6988 日東電工 東海東京 OP→Neutral格下げ 12100円→14560円
4/19 7730 マニー 東海東京 OP継続 2570円→2670円
4/19 9552 M&A総研 東海東京 新規OP 10000円
4/19 2918 わらべや日洋 野村 Neutral継続 3160円→2700円
4/19 3466 ラサールロジ 野村 Buy継続 187000円→190000円
4/18 4523 エーザイ BofA 買い継続 10600円→8600円
4/18 4528 小野薬品工業 BofA UP継続 2200円→2000円
4/18 3387 クリレスHD いちよし B継続 1400円→1200円
4/18 4343 イオンファンタジー いちよし B→A格上げ 2800円
4/18 6508 明電舎 シティG 1継続 3000円→4000円
4/18 6702 富士通 シティG 2継続 2130円→2800円
4/18 4023 クレハ モルガンS Underweight継続 2500円→2300円
4/18 4816 東映アニメ モルガンS 新規Underweight 2000円
4/18 9605 東映 モルガンS 新規Equalweight 3900円
4/18 9962 ミスミG モルガンS Overweight継続 3400円→3300円
4/18 3436 SUMCO マッコーリー OP継続 2815円→3175円
4/18 2229 カルビー GS 売り継続 2600円→2850円
4/18 2282 日本ハム GS 売り継続 4300円→4800円
4/18 3231 野村不動産HD GS 買い継続 4400円→4800円
4/18 3289 東急不動産HD GS 買い継続 1330円→1540円
4/18 8801 三井不動産 GS 買い継続 1367円→1900円
4/18 8802 三菱地所 GS 買い→中立格下げ 2300円→3200円
4/18 8804 東京建物 GS 買い継続 2700円→3100円
4/18 8830 住友不動産 GS 買い→中立格下げ 4900円→6300円
4/18 8905 イオンモール GS 買い継続 2000円→2100円
4/18 2791 大黒天物産 SBI 買い継続 10750円→12400円
4/18 3479 TKP SBI 買い継続 4740円→4170円
4/18 8203 MrMax SBI 買い継続 1200円→1250円
4/18 2815 アリアケジャパン みずほ 買い継続 5700円→5900円
4/18 3101 東洋紡 みずほ 買い継続 1250円→1300円
4/18 3382 7&I-HD みずほ 買い継続 2400円→2800円
4/18 3402 東レ みずほ 買い継続 880円→820円
4/18 4506 住友ファーマ みずほ UP→中立格上げ 870円→400円
4/18 4886 あすか製薬HD みずほ 買い継続 2350円→2500円
4/18 7966 リンテック みずほ 買い継続 3100円→3500円
4/18 8267 イオン みずほ 中立継続 3300円→3400円
4/18 9007 小田急電鉄 みずほ UP→中立格上げ 1500円→1750円
4/18 3333 あさひ 岩井コスモ 新規A 1700円
4/18 6516 山洋電気 岩井コスモ A継続 7200円→8250円
4/18 1721 コムシスHD 大和 3継続 2500円→3700円
4/18 5191 住友理工 東海東京 OP継続 1250円→1800円
4/18 5988 パイオラックス 東海東京 Neutral継続 2120円→2430円
4/18 6506 安川電機 東海東京 OP継続 6710円→7710円
4/18 7313 TSテック 東海東京 Neutral継続 1900円→1920円
4/18 3281 GLP 野村 Buy継続 173000円→164000円
4/18 4483 JMDC 野村 Buy継続 9100円→6800円
4/18 9974 ベルク 野村 Buy継続 8700円→9300円
4/17 3088 マツキヨココカラ UBS Buy継続 2970円→2940円
4/17 4413 ボードルア いちよし B継続 4000円→4200円
4/17 9262 シルバーライフ いちよし 新規A 1800円
4/17 4661 OLC ジェフリーズ Hold継続 5200円→4800円
4/17 4901 富士フイルム ジェフリーズ Buy継続 4000円→4100円
4/17 6645 オムロン ジェフリーズ Buy→Hold格下げ 7000円→6000円
4/17 6724 セイコーエプソン ジェフリーズ Hold継続 2200円→2500円
4/17 6841 横河電機 ジェフリーズ Buy継続 4000円→4300円
4/17 6951 日本電子 ジェフリーズ Buy継続 8000円→8800円
4/17 7741 HOYA ジェフリーズ Buy継続 21000円→23000円
4/17 7752 リコー ジェフリーズ Hold継続 1100円→1300円
4/17 4187 大阪有機化学工業 モルガンS Equalweight継続 2700円→3100円
4/17 6289 技研製作所 モルガンS Equalweight継続 2200円→2300円
4/17 6905 コーセル モルガンS Equalweight継続 1500円→1600円
4/17 7011 三菱重工業 モルガンS Overweight継続 1050円→1900円
4/17 7012 川崎重工業 モルガンS Underweight→Equalweight格上げ 3000円→5000円
4/17 7013 IHI モルガンS Equalweight継続 3000円→3600円
4/17 6594 ニデック マッコーリー Neutral→OP格上げ 6400円→8300円
4/17 3086 Jフロント GS 買い継続 1580円→1600円
4/17 5105 TOYOTIRE GS 買い継続 3200円→3600円
4/17 6755 富士通ゼネラル GS 売り→中立格下げ 1800円
4/17 4755 楽天G JPモルガン Neutral継続 610円→850円
4/17 3341 日本調剤 SMBC日興 2継続 1460円→1660円
4/17 3046 JINS みずほ 買い継続 5200円→5400円
4/17 3468 スターアジア みずほ 買い継続 67500円→68500円
4/17 8233 高島屋 みずほ 中立継続 2050円→2500円
4/17 8905 イオンモール みずほ 中立継続 1820円→1800円
4/17 9031 西日本鉄道 みずほ 中立継続 2600円→2700円
4/17 9719 SCSK みずほ 中立継続 2900円→3000円
4/17 6521 オキサイド 岩井コスモ B継続 2950円→2800円
4/17 8905 イオンモール 岩井コスモ B+継続 2000円→1900円
4/17 9418 U-NEXT 岩井コスモ A継続 5000円→5300円
4/17 4887 サワイGHD 大和 1継続 7500円→9000円
4/17 5970 ジーテクト 東海東京 Neutral継続 1900円→2220円
4/17 7242 KYB 東海東京 Neutral継続 5330円→5500円
4/17 7296 エフシーシー 東海東京 Neutral継続 1880円→2430円
4/17 7988 ニフコ 東海東京 OP継続 4700円→4660円
4/17 7747 アサヒインテック 野村 Neutral継続 2900円→2400円
4/16 1928 積水ハウス モルガンS 新規Equalweight(再開) 3550円
4/16 7276 小糸製作所 モルガンS Underweight継続 1800円→1850円
4/16 3402 東レ CLSA OP→UP格下げ 760円
4/16 7259 アイシン CLSA UP→BUY格上げ 3900円→8700円
4/16 4543 テルモ GS 中立継続 2525円→2850円
4/16 6432 竹内製作所 GS 売り継続 3500円→4000円
4/16 6523 PHCHD GS 買い→中立格下げ 1600円→1300円
4/16 6869 シスメックス GS 中立継続 3267円→3100円
4/16 7733 オリンパス GS 中立→買い格上げ 2300円→2850円
4/16 8905 イオンモール SBI 買い継続 2310円→2060円
4/16 3064 MonotaRO SMBC日興 1継続 1800円→2200円
4/16 8252 丸井G SMBC日興 2継続 2600円→2500円
4/16 8570 イオンFS SMBC日興 2継続 1500円→1400円
4/16 4187 大阪有機化学工業 シティG 1継続 3300円→4000円
4/16 7205 日野自動車 シティG 2継続 500円→550円
4/16 7211 三菱自動車 シティG 2継続 460円→500円
4/16 7261 マツダ シティG 2継続 1600円→1900円
4/16 7270 SUBARU シティG 1継続 3300円→4000円
4/16 7272 ヤマハ発動機 シティG 2継続 1300円→1400円
4/16 6323 ローツェ マッコーリー OP継続 26000円→30000円
4/16 6525 KOKUSAI マッコーリー 新規OP 5950円
4/16 7741 HOYA マッコーリー Neutral→OP格上げ 19850円
4/16 2809 キューピー みずほ 買い継続 3100円→3600円
4/16 5334 日本特殊陶業 みずほ 中立継続 2200円→5300円
4/16 6758 ソニー みずほ 買い継続 18600円→20300円
4/16 7581 サイゼリヤ みずほ 買い継続 6600円→6800円
4/16 2502 アサヒGHD 岡三 強気継続 6700円→6500円
4/16 2503 キリンHD 岡三 中立継続 2200円→2150円
4/16 2809 キューピー 岡三 強気継続 3200円→3600円
4/16 6594 ニデック 岡三 強気継続 8500円→8000円
4/16 7951 ヤマハ 岡三 中立継続 3800円→3500円
4/16 3697 SHIFT 岩井コスモ A継続 33000円→28000円
4/16 3791 IGポート 岩井コスモ A継続 5500円→7000円
4/16 6432 竹内製作所 岩井コスモ A継続 6100円→7000円
4/16 6532 ベイカレント 岩井コスモ B+→A格上げ 5200円→4500円
4/16 9983 ファーストリテイリング 岩井コスモ B+継続 40000円→44500円
4/16 7599 IDOM 大和 3→2格上げ 830円→1680円
4/16 5186 ニッタ 東海東京 Neutral継続 3190円→3700円
4/16 6463 TPR 東海東京 Neutral継続 1800円→2200円
4/16 7148 FPG 東海東京 OP継続 1800円→2700円
4/16 7231 トピー工業 東海東京 OP継続 3000円→3400円
4/16 4519 中外製薬 東洋 新規買い 6000円
4/16 2809 キューピー 野村 Neutral継続 2800円→3300円
4/16 8306 三菱UFJFG 野村 Buy継続 1600円→1850円
4/16 8309 三井住友トラスト 野村 Buy継続 3450円→4300円
4/16 8316 三井住友FG 野村 Buy継続 9700円→11500円
4/16 9602 東宝 野村 Buy継続 6400円→6800円
4/15 5711 三菱マテリアル UBS Neutral継続 2540円→3030円
4/15 9435 光通信 UBS Buy→Neutral格下げ 26000円→29000円
4/15 6778 アルチザ いちよし B継続 830円→750円
4/15 4891 ティムス ジェフリーズ Buy継続 730円→760円
4/15 6506 安川電機 ジェフリーズ Hold継続 6300円→6500円
4/15 8086 ニプロ ジェフリーズ Hold継続 1200円→1400円
4/15 2491 Vコマース モルガンS 新規Overweight(再開) 1600円
4/15 3391 ツルハHD モルガンS Equalweight継続 12000円→10800円
4/15 4689 LINEヤフー モルガンS 新規Overweight(再開) 500円
4/15 5801 古河電気工業 モルガンS Equalweight継続 2600円→2800円
4/15 8078 阪和興業 モルガンS Equalweight継続 5000円→5700円
4/15 6098 リクルートHD シティG 1継続 6300円→8100円
4/15 6504 富士電機 シティG 1継続 8000円→12000円
4/15 6841 横河電機 シティG 2継続 3000円→3700円
4/15 3994 マネーフォワード マッコーリー OP継続 6200円→6800円
4/15 6925 ウシオ電機 マッコーリー OP継続 2820円→2525円
4/15 8002 丸紅 BofA 中立→買い格上げ 2500円→3150円
4/15 8015 豊田通商 BofA 買い→中立格下げ 11000円→10800円
4/15 8031 三井物産 BofA 買い継続 6400円→8300円
4/15 8053 住友商事 BofA UP→買い格上げ 3100円→4500円
4/15 8058 三菱商事 BofA 買い→中立格下げ 2750円→3800円
4/15 1407 ウエストHD GS 中立継続 3200円→2900円
4/15 3349 コスモス薬品 GS 中立継続 15000円→15500円
4/15 6103 オークマ GS 中立継続 7200円→7700円
4/15 6273 SMC GS 買い継続 100000円→104000円
4/15 6324 ハーモニック GS 買い継続 5200円→5500円
4/15 6383 ダイフク GS 買い継続 3600円→4100円
4/15 6407 CKD GS 買い継続 3500円→3900円
4/15 6481 THK GS 売り継続 2200円→2400円
4/15 6645 オムロン GS 買い継続 7500円→7800円
4/15 6861 キーエンス GS 買い継続 91000円→93000円
4/15 4849 エンジャパン SMBC日興 2→1格上げ 2700円→3900円
4/15 6503 三菱電機 SMBC日興 1継続 2500円→2700円
4/15 6702 富士通 SMBC日興 2継続 1920円→2600円
4/15 6755 富士通ゼネラル SMBC日興 2継続 3200円→2100円
4/15 9603 HIS SMBC日興 2継続 1900円→2000円
4/15 1861 熊谷組 みずほ 買い継続 3200円→4850円
4/15 3269 ADR みずほ 中立継続 355000円→365000円
4/15 4543 テルモ みずほ 買い継続 3250円→3300円
4/15 4755 楽天G みずほ 中立継続 620円→850円
4/15 9009 京成電鉄 みずほ 中立継続 4100円→6000円
4/15 9058 トランコム みずほ 中立継続 7900円→6500円
4/15 6323 ローツェ 岩井コスモ A継続 17000円→27000円
4/15 7516 コーナン商事 岩井コスモ A継続 4700円→5350円
4/15 8035 東京エレク 岩井コスモ A継続 40000円→47500円
4/15 8057 内田洋行 岩井コスモ 新規A 8500円
4/15 5938 LIXILG 大和 3継続 2000円→1800円
4/15 8570 イオンFS 大和 3継続 1400円→1300円
4/15 2004 昭和産業 東海東京 Neutral継続 3160円→3970円
4/15 3923 ラクス 東海東京 OP継続 3500円→3100円
4/15 4307 NRI 東海東京 新規Neutral 4700円
4/15 4373 シンプレクスHD 東海東京 新規OP 3310円
4/15 7095 MacbeeP 東海東京 新規OP 26300円
4/15 7245 大同メタル工業 東海東京 Neutral継続 530円→720円
4/15 9401 TBSHD 東海東京 OP継続 3780円→5230円
4/15 4503 アステラス製薬 野村 Buy継続 2600円→2500円
4/15 4755 楽天G 野村 Neutral継続 739円→810円
4/12 2222 寿スピリッツ いちよし A継続 3300円→3000円
4/12 4886 あすか製薬HD いちよし A継続 2700円→3100円
4/12 7581 サイゼリヤ いちよし B継続 6500円→6700円
4/12 7630 壱番屋 いちよし B継続 1260円→1000円
4/12 9793 ダイセキ いちよし A継続 6100円→6000円
4/12 4062 イビデン ジェフリーズ Buy→Hold格下げ 9800円→6630円
4/12 5334 日本特殊陶業 ジェフリーズ 新規Hold 4700円
4/12 6479 ミネベアミツミ ジェフリーズ Buy継続 3300円→3600円
4/12 6594 ニデック ジェフリーズ Hold→Buy格上げ 7900円→8000円
4/12 6727 ワコム ジェフリーズ 新規Hold 660円
4/12 6762 TDK ジェフリーズ Buy継続 7000円→9200円
4/12 6770 アルプスA ジェフリーズ 新規Hold 1179円
4/12 6806 ヒロセ電機 ジェフリーズ 新規Hold 16900円
4/12 6807 日本航空電子 ジェフリーズ 新規Hold 2390円
4/12 6963 ローム ジェフリーズ Buy→Hold格下げ 3375円→2200円
4/12 6971 京セラ ジェフリーズ 新規Hold 1956円
4/12 6976 太陽誘電 ジェフリーズ Hold→Buy格上げ 4900円→4620円
4/12 6981 村田製作所 ジェフリーズ Hold→Buy格上げ 3100円→3400円
4/12 6996 ニチコン ジェフリーズ 新規Hold 1320円
4/12 6997 日本ケミコン ジェフリーズ 新規Hold 1400円
4/12 7915 NISSHA ジェフリーズ 新規Buy 3170円
4/12 1925 大和ハウス シティG 2継続 4500円→4600円
4/12 7309 シマノ シティG 3継続 19000円→20500円
4/12 3291 飯田GHD モルガンS Underweight継続 1750円→1800円
4/12 3349 コスモス薬品 モルガンS Overweight継続 19000円→18000円
4/12 6268 ナブテスコ モルガンS Equalweight継続 2800円→2400円
4/12 6525 KOKUSAI モルガンS Equalweight継続 4300円→4600円
4/12 8591 オリックス モルガンS Overweight継続 3090円→3980円
4/12 5310 東洋炭素 マッコーリー OP継続 7800円→9400円
4/12 6323 ローツェ マッコーリー OP継続 24000円→26000円
4/12 4061 デンカ GS 売り継続 2070円→1900円
4/12 4612 日本ペイント GS 中立継続 1350円→1170円
4/12 9983 ファーストリテイリング GS 買い継続 40000円→45000円
4/12 6367 ダイキン工業 JPモルガン Neutral継続 27000円→23000円
4/12 5830 いよぎんHD SMBC日興 2継続 900円→1200円
4/12 5831 しずおかFG SMBC日興 2継続 1100円→1400円
4/12 5832 ちゅうぎんFG SMBC日興 2継続 1000円→1400円
4/12 5844 京都FG SMBC日興 2継続 2000円→2800円
4/12 6762 TDK SMBC日興 2継続 4800円→6500円
4/12 6981 村田製作所 SMBC日興 1継続 3167円→3300円
4/12 7167 めぶきFG SMBC日興 2継続 400円→600円
4/12 7180 九州FG SMBC日興 2継続 650円→1000円
4/12 7186 コンコルディア SMBC日興 2継続 600円→800円
4/12 7189 西日本FHD SMBC日興 2継続 1500円→2000円
4/12 7337 ひろぎん SMBC日興 2継続 800円→1200円
4/12 8306 三菱UFJFG SMBC日興 2継続 1150円→1600円
4/12 8308 りそなHD SMBC日興 2継続 750円→1000円
4/12 8331 千葉銀行 SMBC日興 2継続 900円→1200円
4/12 8334 群馬銀行 SMBC日興 2継続 600円→1000円
4/12 8341 七十七銀行 SMBC日興 2継続 3000円→4000円
4/12 8354 ふくおかFG SMBC日興 1継続 3500円→4800円
4/12 8358 スルガ銀行 SMBC日興 2継続 550円→900円
4/12 8359 八十二銀行 SMBC日興 2継続 700円→1000円
4/12 8377 ほくほくFG SMBC日興 2継続 1200円→2000円
4/12 8411 みずほFG SMBC日興 2継続 2400円→3200円
4/12 8418 山口FG SMBC日興 2継続 1100円→1700円
4/12 8524 北洋銀行 SMBC日興 2継続 300円→500円
4/12 1963 日揮 みずほ 中立継続 1900円→1600円
4/12 4043 トクヤマ みずほ 中立継続 2300円→2900円
4/12 4552 JCRファーマ みずほ 中立→買い格上げ 2700円→2000円
4/12 4974 タカラバイオ みずほ 買い継続 2700円→1900円
4/12 6330 東洋エンジ みずほ 中立継続 780円→900円
4/12 6366 千代田化工 みずほ 中立継続 350円→415円
4/12 6407 CKD みずほ 新規買い(再開) 3700円
4/12 6471 日本精工 みずほ 新規中立(再開) 900円
4/12 6472 NTN みずほ 新規中立(再開) 310円
4/12 6473 ジェイテクト みずほ 新規中立(再開) 1500円
4/12 8801 三井不動産 みずほ 買い継続 1367円→1850円
4/12 8802 三菱地所 みずほ 中立→買い格上げ 2100円→3400円
4/12 8830 住友不動産 みずほ 中立→買い格上げ 4000円→6500円
4/12 5105 TOYOTIRE 岩井コスモ A継続 3100円→3350円
4/12 1979 大気社 大和 2→3格下げ 4300円→4800円
4/12 3391 ツルハHD 大和 2継続 13000円→11200円
4/12 6501 日立 大和 2継続 10000円→16000円
4/12 6503 三菱電機 大和 2→3格下げ 1800円→2100円
4/12 6508 明電舎 大和 2継続 2500円→3500円
4/12 7163 住信SBIネット 大和 2継続 1800円→2700円
4/12 2810 ハウス食品 東海東京 Neutral継続 3550円→3160円
4/12 4118 カネカ 東海東京 OP継続 5170円→5480円
4/12 6844 新電元工業 東海東京 OP継続 3800円→3500円
4/12 7685 BuySell 東海東京 OP継続 4900円→4250円
4/12 8015 豊田通商 東海東京 OP継続 9700円→12900円
4/12 3038 神戸物産 野村 Neutral継続 4200円→4100円
4/12 3861 王子HD 野村 Buy継続 680円→820円
4/12 3941 レンゴー 野村 Buy継続 1280円→1510円
4/12 7181 かんぽ生命 野村 Buy継続 3200円→3600円
4/12 7988 ニフコ 野村 Neutral→Buy格上げ 4700円→5000円
4/12 8801 三井不動産 野村 Buy継続 1573円→1760円
4/11 7201 日産自動車 UBS Buy→Neutral格下げ 650円→600円
4/11 7261 マツダ UBS Neutral→Sell格下げ 1600円
4/11 1712 ダイセキ環境 いちよし A継続 2300円→2200円
4/11 3064 MonotaRO ジェフリーズ Hold継続 1550円→1750円
4/11 6146 ディスコ ジェフリーズ Buy継続 57000円→63000円
4/11 6266 タツモ ジェフリーズ Buy継続 4500円→4900円
4/11 6315 TOWA ジェフリーズ Buy継続 8600円→12000円
4/11 6525 KOKUSAI ジェフリーズ Hold継続 3800円→4300円
4/11 6677 エスケーエレク ジェフリーズ Buy継続 4800円→4600円
4/11 6728 アルバック ジェフリーズ Buy継続 9900円→12000円
4/11 6857 アドバンテスト ジェフリーズ Buy継続 6000円→8000円
4/11 6920 レーザーテック ジェフリーズ Buy継続 42000円→50000円
4/11 7729 東京精密 ジェフリーズ Buy継続 12000円→14500円
4/11 7731 ニコン ジェフリーズ Buy継続 2200円→2100円
4/11 7735 スクリーンHD ジェフリーズ Hold継続 13000円→18500円
4/11 7745 A&Dホロン ジェフリーズ Buy継続 2400円→3400円
4/11 8035 東京エレク ジェフリーズ Buy継続 42000円→47000円
4/11 6367 ダイキン工業 シティG 2継続 22500円→22000円
4/11 7202 いすゞ自動車 シティG 1→2格下げ 2000円
4/11 4063 信越化学工業 マッコーリー OP継続 6920円→7600円
4/11 2587 サントリーBF GS 買い継続 6200円→6300円
4/11 2670 ABCマート GS 中立継続 2800円→2900円
4/11 4182 三菱ガス GS 買い継続 2890円→3160円
4/11 4503 アステラス製薬 GS 買い継続 2400円→2200円
4/11 5713 住友金属鉱山 GS 買い継続 5000円→5700円
4/11 6201 豊田織機 GS 中立継続 10500円→12400円
4/11 7581 サイゼリヤ GS 買い継続 6100円→6500円
4/11 8267 イオン GS 売り継続 1800円→2000円
4/11 6966 三井ハイテック SBI 買い継続 11000円→10000円
4/11 4042 東ソー SMBC日興 2継続 1850円→2150円
4/11 9501 東京電力 SMBC日興 3継続 510円→520円
4/11 9502 中部電力 SMBC日興 2継続 1830円→2000円
4/11 9505 北陸電力 SMBC日興 2継続 690円→850円
4/11 9509 北海道電力 SMBC日興 2継続 690円→870円
4/11 1605 INPEX みずほ 買い継続 2400円→2900円
4/11 1820 西松建設 みずほ 買い継続 5100円→5400円
4/11 4931 新日本製薬 みずほ 新規中立 1800円
4/11 6849 日本光電 みずほ 新規買い(再開) 5300円
4/11 7649 スギHD みずほ 中立継続 2267円→2500円
4/11 7806 MTG みずほ 新規中立 1720円
4/11 8227 しまむら みずほ 買い継続 8900円→8700円
4/11 8750 第一生命 みずほ 中立継続 2900円→3900円
4/11 6728 アルバック モルガンS Equalweight継続 10030円→10700円
4/11 8601 大和証券G モルガンS Equalweight継続 1060円→1190円
4/11 8604 野村HD モルガンS Equalweight継続 870円→970円
4/11 6758 ソニー 岡三 強気継続 18500円→18100円
4/11 6266 タツモ 丸三 新規買い 5000円
4/11 7545 西松屋チェーン 岩井コスモ A継続 2000円→2700円
4/11 9824 泉州電業 岩井コスモ A継続 4800円→6700円
4/11 5707 東邦亜鉛 大和 3→4格下げ 1700円→900円
4/11 5741 UACJ 大和 3継続 2800円→4600円
4/11 9787 イオンディライト 大和 3継続 3300円→3600円
4/11 2220 亀田製菓 東海東京 Neutral継続 3890円→4600円
4/11 2270 雪印メグミルク 東海東京 Neutral継続 2420円→2750円
4/11 6036 KeePer技研 東海東京 OP継続 7480円→6500円
4/11 7581 サイゼリヤ 野村 Buy継続 6300円→7400円
4/11 9433 KDDI 野村 Buy継続 5490円→5310円
4/10 3697 SHIFT BofA 買い継続 39500円→32000円
4/10 5713 住友金属鉱山 BofA 買い継続 4750円→5650円
4/10 6963 ローム BofA 買い継続 3000円→2800円
4/10 3141 ウエルシアHD UBS Neutral継続 2710円→2590円
4/10 5706 三井金属鉱業 UBS Buy継続 5090円→5420円
4/10 2753 あみやき亭 いちよし B→A格上げ 4600円→7800円
4/10 5253 カバー いちよし 新規A 3800円
4/10 9369 キユーソー流通 いちよし B継続 1100円→1300円
4/10 6532 ベイカレント ジェフリーズ Hold→Buy格上げ 3550円
4/10 5838 楽天銀行 モルガンS Equalweight継続 3190円→3400円
4/10 6094 フリークアウト モルガンS Equalweight継続 850円→750円
4/10 6479 ミネベアミツミ モルガンS Overweight→Equalweight格下げ 3300円→3000円
4/10 6965 浜松ホトニクス モルガンS Overweight継続 7000円→6400円
4/10 6976 太陽誘電 モルガンS Equalweight継続 3400円→3600円
4/10 7163 住信SBIネット モルガンS Equalweight継続 2200円→2430円
4/10 8308 りそなHD モルガンS Overweight継続 960円→1040円
4/10 4578 大塚HD シティG 1継続 7400円→8000円
4/10 5101 横浜ゴム シティG 1継続 4300円→5000円
4/10 5105 TOYOTIRE シティG 1継続 2900円→3300円
4/10 5108 ブリヂストン シティG 2継続 6000円→6600円
4/10 5110 住友ゴム シティG 2継続 1600円→1900円
4/10 6448 ブラザー工業 シティG 1→2格下げ 2700円→2850円
4/10 6503 三菱電機 シティG 1継続 2600円→2900円
4/10 6506 安川電機 シティG 2継続 6200円→6300円
4/10 6857 アドバンテスト シティG 1継続 5750円→7100円
4/10 2269 明治HD GS 中立継続 4100円→4000円
4/10 4452 花王 GS 新規買い(再開) 7000円
4/10 4527 ロート製薬 GS 新規買い 3900円
4/10 4911 資生堂 GS 新規売り(再開) 3500円
4/10 4912 ライオン GS 新規中立(再開) 1400円
4/10 4922 コーセー GS 新規売り(再開) 6700円
4/10 4927 ポーラオルビスHD GS 新規中立(再開) 1550円
4/10 5801 古河電気工業 GS 売り継続 2700円→2900円
4/10 5802 住友電気工業 GS 中立継続 2400円→2600円
4/10 5803 フジクラ GS 買い継続 2420円→2700円
4/10 6504 富士電機 GS 買い継続 11500円→11600円
4/10 6622 ダイヘン GS 買い継続 10300円→10600円
4/10 8113 ユニチャーム GS 新規買い(再開) 6100円
4/10 8570 イオンFS GS 中立継続 1260円→1447円
4/10 3099 三越伊勢丹HD JPモルガン Overweight継続 2200円→2800円
4/10 3231 野村不動産HD JPモルガン Neutral継続 3800円→4300円
4/10 3289 東急不動産HD JPモルガン Overweight継続 1100円→1300円
4/10 4062 イビデン JPモルガン Overweight継続 9000円→8400円
4/10 7167 めぶきFG JPモルガン Neutral継続 490円→510円
4/10 7532 パンパシHD JPモルガン Overweight継続 3700円→4400円
4/10 7733 オリンパス JPモルガン Overweight継続 2600円→2400円
4/10 8354 ふくおかFG JPモルガン Neutral継続 3850円→4160円
4/10 9843 ニトリHD JPモルガン Neutral継続 19000円→22800円
4/10 7695 交換できるくん SBI 買い継続 3440円→3070円
4/10 9262 シルバーライフ SBI 買い継続 1470円→1540円
4/10 5631 日本製鋼所 SMBC日興 1継続 3500円→4200円
